Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Commonwealth Games 2006/Leichtathletik
Aus Kefk.
Inhaltsverzeichnis |
Bei den Commonwealth Games 2006 in Melbourne wurden in der Leichtathletik insgesamt 53 Wettbewerbe ausgetragen, davon 6 für Behinderte. Bis auf die Wettbewerbe im Gehen und Marathon fanden die Wettkämpfe alle im Melbourne Cricket Ground statt.
Männer
100 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | JAM | Asafa Powell | 10,03 s |
| 2 | NGR | Soji Fasuba | 10,11 s |
| 3 | TRI | Marc Burns | 10,17 s |
| 4 | NGR | Uchenna Emedolu | 10,22 s |
| 5 | GHA | Aziz Zakari | 10,22 s |
| 6 | AUS | Patrick Johnson | 10,26 s |
| 7 | CAN | Anson Henry | 10,28 s |
| 8 | ENG | Marlon Devonish | 10,30 s |
Datum: 20. März 2006, 21:30 Uhr
200 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | JAM | Omar Brown | 20,47 s |
| 2 | MRI | Stephan Buckland | 20,47 s |
| 3 | JAM | Chris Williams | 20,52 s |
| 4 | AUS | Patrick Johnson | 20,59 s |
| 5 | TRI | Aaron Armstrong | 20,61 s |
| 6 | NGR | Uchenna Emedolu | 20,66 s |
| 7 | NGR | Enefiok Udo-Obong | 20,69 s |
| 8 | NZL | James Dolphin | 20,72 s |
Datum: 23. März 2006, 21:40 Uhr
400 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | John Steffensen | 44,73 s |
| 2 | GRN | Alleyne Francique | 45,09 s |
| 3 | JAM | Jermaine Gonzales | 45,16 s |
| 4 | BAH | Christopher Brown | 45,19 s |
| 5 | ENG | Martyn Rooney | 45,51 s |
| 6 | BOT | California Molefe | 45,78 s |
| 7 | RSA | Paul Gorries | 45,79 s |
| 7 | JAM | Lansford Spence | 45,79 s |
Datum: 22. März 2006, 21:20 Uhr
800 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Alex Kipchirchir Rono | 1:45,88 min |
| 2 | CAN | Achraf Tadili | 1:46,93 min |
| 3 | KEN | John Litei Nkamasiai | 1:46,98 min |
| 4 | TRI | Sherridan Kirk | 1:47,45 min |
| 5 | NZL | Jason Stewart | 1:47,72 min |
| 6 | AUS | Nicholas Bromley | 1:50,45 min |
| 7 | KEN | Cosmas Rono | 1:52,03 min |
| 8 | BOT | Onalenna Oabona | 1:57,20 min |
Datum: 23. März 2006, 20:50 Uhr
1500 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NZL | Nicholas Willis | 3:38,49 min |
| 2 | CAN | Nathan Brannen | 3:39,20 min |
| 3 | AUS | Mark Fountain | 3:39,33 min |
| 4 | NZL | Paul Hamblyn | 3:39,38 min |
| 5 | ENG | Nick McCormick | 3:39,55 min |
| 6 | KEN | Ismael Kombich | 3:40,92 min |
| 7 | CAN | Kevin Sullivan | 3:41,19 min |
| 8 | AUS | Jeremy Roff | 3:41,50 min |
Datum: 25. März 2006, 19:30 Uhr
5000 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Augustine Choge | 12:56,41 min |
| 2 | AUS | Craig Mottram | 12:58,19 min |
| 3 | KEN | Benjamin Limo | 13:05,30 min |
| 4 | KEN | Joseph Ebuya | 13:05,89 min |
| 5 | TAN | Fabian Joseph Naasi | 13:12,76 min |
| 6 | TAN | Damian Chopa | 13:24,03 min |
| 7 | UGA | Moses Kipsiro | 13:25,06 min |
| 8 | TAN | Dickson Marwa Mkami | 13:26,43 min |
Datum: 20. März 2006, 21:45 Uhr
10.000 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | UGA | Boniface Kiprop Toroitich | 27:50,99 min |
| 2 | KEN | Geoffrey Kipngeno | 27:51,16 min |
| 3 | TAN | Fabian Joseph Naasi | 27:51,99 min |
| 4 | KEN | Paul Langat | 27:52,36 min |
| 5 | UGA | Wilson Busienei Kipkemei | 28:37,38 min |
| 6 | TAN | Dickson Marwa Mkami | 28:47,49 min |
| 7 | NZL | Michael Aish | 29:05,55 min |
| 8 | ENG | Gavin Thompson | 29:41,77 min |
Datum: 25. März 2006, 20:00 Uhr
Marathon
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | TAN | Samson Ramadhani Nyonyi | 2:11:29 h |
| 2 | KEN | Fred Mogaka Tumbo | 2:12:03 h |
| 3 | ENG | Daniel Robinson | 2:14:50 h |
| 4 | AUS | Scott Westcott | 2:16:32 h |
| 5 | AUS | Andrew Letherby | 2:17:11 h |
| 6 | KEN | Jacob Yator | 2:17:31 h |
| 7 | AUS | Shane Nankervis | 2:19:15 h |
| 8 | TAN | Francis Robert Naali | 2:19:39 h |
Datum: 19. März 2006, 10:15 Uhr
20 km Gehen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Nathan Deakes | 1:19:55 h |
| 2 | AUS | Luke Adams | 1:21:38 h |
| 3 | AUS | Jared Tallent | 1:23:32 h |
| 4 | KEN | David Kimutai Rotich | 1:25:42 h |
| 5 | IND | Parayil Jalan | 1:30:43 h |
| 6 | ENG | Daniel King | 1:31:17 h |
| 7 | ENG | Dominic King | 1:32:21 h |
| 8 | ENG | Andrew Penn | 1:32:54 h |
Datum: 20. März 2006, 12:00 Uhr
50 km Gehen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Nathan Deakes | 3:42:53 h |
| 2 | NZL | Tony Sargisson | 3:58:05 h |
| 3 | AUS | Christopher Erickson | 3:58:22 h |
| 4 | NZL | Craig Barrett | 4:02:27 h |
| 5 | CAN | Tim Berrett | 4:08:18 h |
| 6 | IOM | Steve Partington | 4:25:39 h |
| 7 | MAS | Abd Mohd Sharrulhaizy | 5:07:32 h |
| 8 | - | - | - |
Datum: 24. März 2006, 08:00 Uhr
110 m Hürden
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | JAM | Maurice Wignall | 13,26 s |
| 2 | SCO | Chris Baillie | 13,61 s |
| 3 | ENG | Andrew Turner | 13,62 s |
| 4 | CAN | Charles Allen | 13,66 s |
| 5 | JAM | Christopher Pinnock | 13,67 s |
| 6 | RSA | Shaun Bownes | 13,70 s |
| 7 | ENG | David Hughes | 13,70 s |
| 8 | CAN | Jared MacLeod | 13,80 s |
Datum: 21. März 2006, 18:50 Uhr
400 m Hürden
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RSA | Louis Van Zyl | 48,05 s |
| 2 | RSA | Alwyn Myburgh | 48,23 s |
| 3 | JAM | Kemel Thompson | 48,65 s |
| 4 | WAL | Rhys Williams | 49,09 s |
| 5 | AUS | Brendan Cole | 49,41 s |
| 6 | JAM | Dean Griffiths | 49,85 s |
| 7 | RSA | Pieter De Villiers | 50,51 s |
| 8 | ENG | Christopher Rawlinson | 52,89 s |
Datum: 23. März 2006, 19:58 Uhr
3000 m Hindernis
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Ezekiel Kemboi Yano | 8:18,17 min |
| 2 | KEN | Wesley Kiprotich Koech | 8:19,38 min |
| 3 | KEN | Reuben Kosgei Seroney | 8:19,82 min |
| 4 | AUS | Martin Dent | 8:28,98 min |
| 5 | ENG | Stuart Stokes | 8:29,94 min |
| 6 | AUS | Peter Nowill | 8:30,59 min |
| 7 | RSA | Ruben Ramolefi | 8:35,91 min |
| 8 | CAN | Matthew Kerr | 8:38,97 min |
Datum: 24. März 2006, 20:23 Uhr
4 x 100 m Staffel
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | JAM | Michael Frater Ainsley Waugh Chris Williams Asafa Powell | 38.36 s |
| 2 | RSA | Lee-Roy Newton Leigh Julius Snyman Prinsloo Sherwin Vries | 38.98 s |
| 3 | CAN | Charles Allen Anson Henry Nathan Taylor Emanuel Parris | 39.21 s |
| 4 | MRI | Fabrice Coiffic Fernando Augustin Stephan Buckland Ommanandsing Kowlessur | 39.97 s |
| 5 | ANT | Nkosie Barnes Daniel Bailey Ivan Miller Brendan Christian | 40.76 s |
| - | AUS | Daniel Batman Patrick Johnson Adam Miller Matthew Shirvington | DNF |
| - | GHA | Clement Agyeman Leo Myles-Mills Eric Nkansah Aziz Zakari | DNF |
| - | NZL | Matthew Brown James Mortimer James Dolphin Christopher Donaldson | DNF |
Datum: 25. März 2006, 19:00 Uhr
4 x 400 m Staffel
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | John Steffensen Christopher Troode Mark Ormrod Clinton Hill | 3:00.93 min |
| 2 | RSA | Jan Van Der Merwe Iginitius Mogawane Paul Gorries Louis Van Zyl | 3:01.94 min |
| 3 | JAM | Lansford Davis Davian Clarke Lansford Spence Jermaine Gonzales | 3:02.01 min |
| 4 | ENG | Andrew Steele Robert Tobin Marlon Devonish Martyn Rooney | 3:02.01 min |
| 5 | NIG | Bola Lawal James Godday Saul Welgopwa Enefiok Udo-Obong | 3:02.16 min |
| 6 | SRI | Rohan Kumara Rohitha Pushpakumara Shiwantha Weerasuriya Prasanna Amarasekara | 3:06.42 min |
| - | BAH | Dennis Darling Avard Moncur Dominic Demeritte Christopher Brown | DNF |
| - | TRI | Damion Barry Julieon Raeburn Sherridan Kirk Ato Modibo | DSQ |
Datum: 25. März 2006, 21:40 Uhr
Hochsprung
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Mark Boswell | 2,26 m |
| 2 | ENG | Martyn Bernard | 2,26 m |
| 3 | CYP | Kyriacos Ioannou | 2,23 m |
| 4 | BAH | Donald Thomas | 2,23 m |
| 5 | RSA | Ramsay Carelse | 2,20 m |
| 5 | AUS | Nicholas Moroney | 2,20 m |
| 7 | WAL | Robert Mitchell | 2,15 m |
| 8 | ENG | Benjamin Challenger | 2,15 m |
Datum: 22. März 2006, 19:15 Uhr
Stabhochsprung
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Steve Hooker | 5,80 m |
| 2 | AUS | Dmitri Markov | 5,60 m |
| 3 | ENG | Steven Lewis | 5,50 m |
| 4 | ENG | Nicholas Buckfield | 5,35 m |
| 5 | LCA | Dominic Johnson | 5,35 m |
| 6 | WAL | Scott Simpson | 5,20 m |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
Datum: 24. März 2006, 20:18 Uhr
wird fortgesetzt...
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Commonwealth_Games_2006/Leichtathletik, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
