Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Commonwealth Games 2006
Aus Kefk.
Die 18. Commonwealth Games fanden vom 15. bis 26. März 2006 in Melbourne statt. Es war das größte Sportevent, das jemals in Melbourne ausgetragen wurde. Selbst die Olympischen Sommerspiele 1956 stellte es in den Schatten.
Die Eröffnungs- und Abschlussfeier fanden auf dem Melbourne Cricket Ground statt. Das Maskottchen Karak war ein vom Aussterben bedrohter Kakadu. Sponsor der Spiele war die Wohltätigkeitsorganisation Plan International Australia.
Inhaltsverzeichnis |
Medaillenspiegel
| Pos | Land | Bild:Med 1.png | Bild:Med 2.png | Bild:Med 3.png | Total | ||
| 1 | Bild:Flag of Australia.svg Australien | 84 | 69 | 68 | 221 | ||
| 2 | Bild:Flag of England (bordered).png England | 36 | 40 | 34 | 110 | ||
| 3 | Bild:Flag of Canada.svg Kanada | 26 | 29 | 31 | 86 | ||
| 4 | Bild:Flag of India.svg Indien | 22 | 17 | 11 | 50 | ||
| 5 | Bild:Flag of South Africa.svg Südafrika
| 12 | 13 | 13 | 38 | ||
| 6 | Bild:Flag of Scotland.svg Schottland | 11 | 7 | 11 | 29 | ||
| 7 | Bild:Flag of Jamaica.svg Jamaika | 10 | 4 | 8 | 22 | ||
| 8 | Bild:Flag of Malaysia.svg Malaysia | 7 | 12 | 10 | 29 | ||
| 9 | Bild:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | 6 | 12 | 13 | 31 | ||
| 10 | Bild:Flag of Kenya.svg Kenia | 6 | 5 | 7 | 18 | ||
| Vollständiger Medaillenspiegel | |||||||
Kalender
| ● | Eröffnungsfeier | ● | Qualifikation | ● | Medaillenentscheidung | ● | Abschlussfeier |
| März | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feiern | ● | ● | ||||||||||
| Leichtathletik | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Badminton | ● | ● | ● | ● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | |
| Basketball | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ● | |||
| Boxen | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ● | ●● | ●● | ●● | ||
| Radsport | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Wasserspringen | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Turnen | ●● | ●● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Hockey | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Bowls | ● | ● | ● | ● | ●● | ●● | ● | ● | ||||
| Netball | ● | ● | ||||||||||
| 7er-Rugby | ● | ● | ||||||||||
| Schießen | ● | ● | ||||||||||
| Squash | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Schwimmen | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Tischtennis | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Triathlon | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Gewichtheben | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| März | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
Teilnehmende Nationen
|
|
|
Weblinks
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Commonwealth_Games_2006, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
