Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der Comarcas in der Region Valencia
Aus Kefk.
(Weitergeleitet von Comarcas der Region València)
Die spanische Autonome Region Valencia umfasst drei Provinzen, die sich ihrerseits in insgesamt 34 Comarcas (valencian. comarques) gliedern.
| Comarca | Bevölkerung (2002) | Fläche (km²) | Dichte | Hauptort |
|---|---|---|---|---|
| Provinz Alicante | ||||
| Alacantí (span. und valencian.) | 403.128 | 673,20 | 598,82 | Alicante (span.; valencian. Alacant) |
| Alcoià | 106.345 | 539,70 | 197,04 | Alcoi (valencian.; span. Alcoy) |
| Alto Vinalopó (span.; valencian. Alt Vinalopó) | 49.878 | 645,00 | 77,33 | Villena |
| Vega Baja del Segura (span.; valencian. Baix Segura) | 267.239 | 957,30 | 279,16 | Orihuela (span.; valencian. Oriola) |
| Baix Vinalopó (valencian.; span. Bajo Vinalopó) | 248.350 | 489,20 | 507,67 | Elx (valencian.; span. Elche) |
| Comtat (valencian.; span. Condado de Cocentaina) | 26.072 | 376,40 | 69,27 | Cocentaina |
| Marina Alta | 154.438 | 759,30 | 203,40 | Dénia (valencian.; span. Denia) |
| Marina Baixa (valencian.; span. Marina Baja) | 147.039 | 578,80 | 254,04 | La Vila Joiosa (valencian.; span. Villajoyosa) |
| Vinalopó Mitjà (valencian.; span. Vinalopó Medio) | 155.479 | 798,60 | 194,69 | Elda |
| Provinz Castelló | ||||
| Alcalatén | 15.320 | 648,70 | 23,62 | L'Alcora |
| Alt Maestrat (valencian.; span. Alto Maestrazgo) | 8.127 | 662,90 | 12,26 | Albocàsser (valencian.; span. Albocácer) |
| Alto Mijares (span.; valencian. Alt Millars) | 4.060 | 667,40 | 6,08 | Cirat |
| Alto Palancia (span.; valencian. Alt Palància) | 22.830 | 964,90 | 23,66 | Segorbe (span.; valencian. Sogorb) |
| Baix Maestrat (valencian.; span. Bajo Maestrazgo) | 69.371 | 1.221,40 | 56,80 | Vinaròs (valencian.; span. Vinaroz) |
| Els Ports (valencian.; span. Los Puertos) | 5.191 | 903,90 | 5,74 | Morella |
| Plana Alta | 211.593 | 957,30 | 221,03 | Castelló de la Plana (valencian.; span. Castellón de la Plana) |
| Plana Baixa (valencian.; span. Plana Baja) | 164.745 | 605,20 | 272,22 | Onda |
| Provinz València | ||||
| Camp de Morvedre (valencian.; span. Campo de Morvedre) | 74.992 | 271,10 | 276,62 | Sagunt (valencian.; span. Sagunto) |
| Camp de Túria (valencian.; span. Campo de Turia) | 106.482 | 814,90 | 130,67 | Llíria (valencian.; span. Liria) |
| Canal de Navarrés | 16.997 | 709,30 | 23,96 | Enguera (span.; valencian. Ènguera) |
| Costera | 67.528 | 528,10 | 127,87 | Xàtiva (valencian.; span. Játiva) |
| Hoya de Buñol (span.; valencian. Foia de Bunyol) | 34.747 | 817,30 | 42,51 | Chiva (span.; valencian. Xiva de Bunyol) |
| Horta Nord | 187.892 | 140,40 | 1.338,26 | Puçol (valencian.; span. Puzol) |
| Horta Oest | 299.401 | 187,30 | 1.598,51 | Torrent (valencian.; span. Torrente) |
| Horta Sud | 142.741 | 165,70 | 861,44 | Silla |
| Plana de Utiel (span.; valencian. Plana d'Utiel) | 38.366 | 1.725,90 | 22,23 | Requena |
| Rincón de Ademuz (span.; valencian. Racó [d'Ademús]) | 2.814 | 370,10 | 7,60 | Ademuz (span.; valencian. Ademús) |
| Ribera Baixa (valencian.; span. Ribera Baja) | 76.559 | 280,36 | 273,07 | Sueca |
| Ribera Alta | 207.030 | 1011,50 | 204,68 | Alzira (valencian.; span. Alcira) |
| Safor | 146.228 | 429,60 | 340,38 | Gandia (valencian.; span. Gandía) |
| Serranos (span.; valencian. Serrans) | 17.128 | 1.400,10 | 12,23 | Chelva (span.; valencian. Xelva) |
| Stadt Valencia (valencian. [Ciutat de] València, span. Valencia) | 761.871 | 134,60 | 5.660,26 | |
| Vall d'Albaida (valencian.; span. Valle de Albaida) | 85.078 | 721,60 | 117,90 | Ontinyent (valencian.; span. Onteniente) |
| Valle de Cofrentes-Ayora (span.; valencian. Vall de Cofrents) | 10.354 | 1.141,20 | 9,07 | Ayora (span.; valencian. Aiora) |
| Gesamt | 4.326.708 | 3.253,30 | 186,07 | |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_Comarcas_in_der_Region_Valencia, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
