Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Cologne Cardinals
Aus Kefk.
| Cologne Cardinals | |
|---|---|
| Gegründet: | 1983 |
| Headcoach: | Dirk Voges |
| Liga (2006): | 1. Bundesliga |
| Erfolge | |
| 2006 | 1.Baseballteam erreicht Play-Off Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft/Softball-Bundesligateam erreicht Play-Offs um die Deutsche Meisterschaft |
| 2005 | 1.Baseballteam erreicht Play-Off Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft/Softball-Bundesligateam erreicht Play-Offs um die Deutsche Meisterschaft |
| 2004 | 1.Baseballteam erreicht Play-Off Viertelfinale/Softball Bundesligateam wird Ligazweiter Süd und erspielt auf den Deutschen Meisterschaften den 4.Platz |
| 2003 | 1.Baseballteam erreicht Play-Off Viertelfinale/Softball-Bundesligateam erreicht den 5.Platz in der Liga Süd/Softball II erreicht den 2. Platz in der Landesliga und verpasst knapp den Aufstieg in die Verbandsliga |
| 2002 | 1.Baseballteam erreicht Play-Off Viertelfinale/Softball-Bundesligateam erreicht den 3.Platz auf den Deutschen Softball-Meisterschaften |
| 2001 | Aufstieg 1. Baseball Bundesliga/Softball-Bundesligateam erreicht den 5. Platz auf den Deutschen Softball-Meisterschaften/Juniorenteam wird Landesligameister und steigt in die Verbandsliga auf |
| 2000 | 1.Baseballteam belegt in der 2. BL-Nord den zweiten Rang/Softball-Bundesligateam erreicht den 4. Platz auf den Deutschen Softball-Meisterschaften/Jugendteam wird Ligameister und steigt in die Verbandsliga auf |
| 1999 | 1.Baseballteam wird Ligadritter in der 2. Bundesliga/Gründungsjahr der Softball-Bundesliga, 1.Softballteam entscheidet sich aus organisatorischen Gründen für einen Verbleib in der Verbandsliga/Oktober 1999 - 1. Softballteam steigt in die Bundesliga auf/2. Herrenmannschaft wird Ligameister und steigt in die Landesliga auf/3. Herrenteam wird Ligazweiter und steigt in die Bezirksliga auf |
| 1998 | 1. Baseballteam wird Ligadritter in der 2.Bundesliga/2. Damen Mannschaft wird Meister und steigt in die Landesliga auf/Die Schülermannschaft wird NRW Vize-Meister |
| 1997 | Die 1. Herrenmannschaft der Cards wird Zweiter in der 2. Bundesliga Nord und scheitert nur knapp an der Relegation um den Aufstieg in die 1. Bundesliga/Cards-Jugendmannschaft wird deutscher Vizemeister/Softballmannschaft erreicht den 8.Platz im Europapokal der Pokalsieger, A-Pool in Oosterhout/NL |
| 1996 | Das Team der 1. Bundesliga wird nach Saisonende aus personellen Gründen in die 2. Bundesliga zurückgemeldet/Cards-Damen werden Deutscher Softball-Vizemeister und Pokalsieger-Nord/Erstmaliges Erreichen einer Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1997 |
| 1995 | Baseball-Team erreicht die Play-Offs |
| 1994 | Deutscher Baseball-Vizemeister/NRW-Pokal Vizemeister/Softball-Damen erreichen den 3. Platz bei der Deutschen Meisterschaft |
| 1993 | Deutscher Baseball-Vizemeister/Deutscher Softball-Vizemeister |
| 1992 | Baseball-Team erreicht Play-Off-Semifinale/NRW-Pokalniederlage gegen die Düsseldorf Senators/Deutscher Softball-Vizemeister und NRW-Pokal Vizemeister |
| 1991 | Baseball-Team erreicht Play-Off-Semifinals/Deutscher Softball-Vizemeister |
| 1990 | Deutscher Meister Baseball/Deutscher Softball-Vizemeister |
| 1989 | Deutscher Baseball-Vizemeister |
| 1988 | Deutscher Baseball-Vizemeister |
| 1986 | Deutscher Baseball-Vizemeister/Softball-Damen erreichen bei der DM den 3. Platz/Deutscher Jugend Vizemeister |
| 1985 | Deutscher Baseball-Vizemeister |
| 1984 | Baseball-Bundesliga 4. Platz |
| 1983 | Gründung des Vereins und Aufnahme des Spielbetriebs in der Oberliga (4. Platz)/Softball-Damen erreichen auf Anhieb den 3. Platz bei der Deutschen Meisterschaft
|
| Stadion | |
| Name: | Baseball-Anlage Reitstadion |
| Adresse: | Aachener Straße 800 |
| Eigentümer: | Stadt Köln |
| Kapazität: | 4.000 |
| Zuschauer (2004): | 3.000 |
| Platzierungen letzte 5 Jahre | |
| 2005 | Platz 5-8 in Deutschland |
| 2004 | Platz 5-8 in Deutschland |
| 2003 | Platz 5-8 in Deutschland |
| 2002 | Platz 5-8 in Deutschland |
| 2001 | Platz 1 2. Bundesliga Nord |
Die Cologne Cardinals ist ein deutscher Baseball- und Softball Club. Er wurde 1983 nach einer Absplitterung von den Cologne Dodgers gegründet und gehört seit dem zu den festen Größen des deutschen Baseball- und Softballsports.
Das Stadion, in der die Cologne Cardinals heimisch sind, ist die Baseball-Anlage im Reitstadion in Köln-Müngersdorf
Inhaltsverzeichnis |
Mannschaften Baseball (2006)
Die Cologne Cardinals stellen vier Herren-Mannschaften in vier verschiedenen Baseball Ligen, so viele wie nur wenige andere Vereine in Deutschland.
| 1. Herren | 1. Bundesliga |
| 2. Herren | Regionalliga |
| 3. Herren | Landesliga |
| 4. Herren | Bezirksliga Rheinland |
Mannschaften Softball (2006)
Die Cologne Cardinals verfügen über zwei Teams welche Fastpitch Softball spielen.
| 1. Damen | 1.Bundesliga |
| 2. Damen | Landesliga |
Kader 2006 (1. Herren)
| # | Name | Vorname | Position |
| 31 | Alkan | Memo | IF* |
| 5 | Alvarez | Anderson | IF |
| 7 | Apfelbaum | Georg | Ass. Coach |
| 38 | Buchanan | Todd | P*, Ass. Coach |
| 2 | Faries | Kevin | SS* |
| 22 | Fries | Dirk | P |
| 8 | Gienger | Markus | C* |
| 24 | Haufen | Thomas | IF |
| 46 | Heinen | Jo | OF* |
| 16 | Hilgenstock | Marc | IF |
| 43 | Hudson | Jennel | |
| 27 | Lauven | Christoph | IF, P |
| 15 | Nakamura | Taishi | IF |
| 18 | Nehring | Florian | IF |
| 19 | Newton | Andy | OF |
| 9 | Sckaer | Moritz | P |
| 20 | Steffens | Sascha | OF |
| 25 | Szalay | Alex | IF |
| 35 | Voges | Dirk | Coach |
| 52 | Warrelmann | Jens | OF |
* P= Pitcher, IF= Infield, OF= Outfield, SS= Shortstop, C= Catcher
Dann gibt es noch die FunCards, die Slowpitch Softball spielen. Bei dieser gemischten Mannschaft kann jeder unabhängig von der Spielstärke mitmachen.
Siehe auch
Portal:Baseball, Sport, Softball, Baseball-Bundesliga, Home Run, Inning, Pitcher, Catcher, Batter, Major League Baseball, National League, American League, Baseballschläger, Baseballspieler, Scoring (Baseball), Baseball in Japan
Weblinks
- colognecardinals.com - Offizielle Webseite der Cologne Cardinals
- dbvnet.de - Deutscher Baseball und Softball Verband
Nord:
Bonn Capitals ·
Cologne Cardinals ·
HSV Stealers ·
Hannover Regents ·
Neunkirchen Nightmares ·
Paderborn Untouchables ·
Solingen Alligators
Süd:
Gauting Indians ·
Haar Disciples ·
Heidenheim Heideköpfe ·
Mainz Athletics ·
Mannheim Tornados ·
Regensburg Legionäre ·
Saarlouis Hornets ·
Tübingen Hawks
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Cologne_Cardinals, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
