Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Chip-Bauform
Aus Kefk.
Die Chip-Bauform ist eine rechteckige Bauform für elektronische Bauteile, meist Widerstände oder Kondensatoren, die zur Gruppe der Surface Mounted Devices gehören. Die Bezeichnung der Bauformen besteht immer aus vier Ziffern. Die ersten beiden geben die Länge, die zweiten beiden die Breite des Bauteils in 1/100 Zoll [= 0,254 mm] an. Die Breitseite ist dabei jeweils diejenige Seite, an welcher sich die metallenen Anschlusskappen befinden (siehe Bilder). Bei einem 1812-Bauteil sind daher die Anschlüsse an der kürzeren, bei einem 1218-Bauteil jedoch an der längeren Seite (beide Bauteile sind jedoch gleich groß). Chip-Bauteile werden in elektronischen Geräten in großer Stückzahl verwendet. Aufgrund ihres geringen Preises und der leichten Verarbeitbarkeit sowie der geringen Größe werden sie im Fachjargon auch als „Vogelfutter“ bezeichnet.
Verpackung und Verarbeitung
Da die Bauteile sehr klein sind und in der Regel größere Stückzahlen benötigt werden, werden sie in Gurten aus Karton oder Kunststoff verpackt. In den Gurten befinden sich Taschen in welchen die Bauteile liegen, die Oberseite der Tasche ist durch eine Folie verschlossen, welche abgezogen werden kann um das Bauteil zu entnehmen. Die Gurte selbst werden auf einer Rolle aufgewickelt. Auf zumindest einer Seite hat die Rolle in regelmäßigen Abständen Löcher mit denen der Gurt vom Bestückungsautomat bewegt werden kann. Das Ganze ähnelt sehr Filmen auf einer Filmrolle.
Die Rollen werden auf spezielle „Feeder“ gerüstet, welche in die Bestückungsautomaten eingesteckt werden. Diese entnehmen dann je ein Bauteil mit einer Vakuumpinzette (pick n' place) und setzen es auf der Baugruppe ab. Es gibt Rollen mit unterschiedlichen Stückzahlen, beispielsweise 2500, 5000 oder 10000 Stück.
Typische Chip-Bauform Gehäuseabmessungen
| mm | inches | |||
|---|---|---|---|---|
| Bauform | Länge | Breite | Länge | Breite |
| 0105 | 0.4 | 0.2 | 0.016 ± 0.0008 | 0.008 ± 0.0008 |
| 0201 | 0.6 | 0.3 | 0.024 ± 0.002 | 0.012 ± 0.001 |
| 0402 | 1.00 | 0.50 | 0.040 ± 0.002 | 0.020 ± 0.001 |
| 0603 | 1.60 ± 0.1 | 0.80 ± 0.1 | 0.063 ± 0.004 | 0.031 ± 0.004 |
| 0805 | 2.00 ± 0.15 | 1.25 ± 0.15 | 0.079 ± .006 | 0.050 ± .006 |
| 1008 | 2.50 ±.15 | 2.00 ±.015 | 0.098 ±.006 | 0.078 ±.006 |
| 1206 | 3.20 ± 0.15 | 1.60 ± 0.15 | 0.126 ± 0.006 | 0.063 ± 0.006 |
| 1210 | 3.20 ± 0.15 | 2.50 ± 0.15 | 0.126 ± .006 | 0.098 ± .006 |
| 1411 | 3.50 ±.20 | 2.80 ±.20 | 0.138 ±.008 | 0.110 ±.008 |
| 1608 | 4.00 ±.20 | 2.00 ±.20 | 0.157 ±.008 | 0.078 ±.008 |
| 1812 | 4.60 ±.20 | 3.20 ±.20 | 0.181 ±.008 | 0.126 ±.008 |
| 1825 | 4.60 ±.20 | 6.30 ±.20 | 0.181 ±.008 | 0.248 ±.008 |
| 2010 | 5.08 ±.13 | 2.54 ±.08 | 0.200 ±.005 | 0.100 ±.003 |
| 2220 | 5.70 ±.20 | 5.00 ±.20 | 0.224 ±.008 | 0.197 ±.008 |
| 2312 | 6.00 ±.20 | 3.20 ±.20 | 0.236 ±.008 | 0.126 ±.008 |
| 2512 | 6.35 ±.13 | 3.20 ±.08 | 0.250 ±.005 | 0.126 ±.003 |
| 2515 | 6.30 ±.20 | 3.81 ±.20 | 0.248 ±.008 | 0.150 ±.008 |
| 2716 | 7.00 ±.20 | 4.00 ±.20 | 0.275 ±.008 | 0.157 ±.008 |
| 2824 | 7.20 ±.20 | 6.10 ±.20 | 0.283 ±.008 | 0.240 ± .008 |
| 2917 | 7.30 ±.20 | 4.30 ±.20 | 0.287 ±.008 | 0.170 ±.008 |
| 2920 | 7.30 ±.20 | 5.00 ±.30 | 0.287 ±.008 | 0.197 ±.012 |
| 3111 | 8.00 ±.20 | 2.80 ±.20 | 0.315 ±.008 | 0.110 ±.008 |
| 3931 | 10.00 ±.20 | 8.00 ±.20 | 0.394 ±.008 | 0.315 ±.008 |
| 4018 | 10.16 ±.20 | 4.60 ±.20 | 0.400 ±.008 | 0.181 ±.008 |
| 4320 | 11.00 ±.20 | 5.00 ±.20 | 0.433 ±.008 | 0.197 ±.008 |
| 4335 | 11.00 ±.20 | 9.00 ±.20 | 0.433 ±.008 | 0.352 ±.008 |
| 4349 | 11.00 ±.20 | 12.50 ±.20 | 0.433 ±.008 | 0.492 ±.008 |
| 4527 | 11.50 ±.20 | 7.00 ±.20 | 0.455 ±.008 | 0.275 ±.008 |
| 4723 | 12.00 ±.20 | 6.00 ±.20 | 0.472 ±.008 | 0.236 ±.008 |
| 4825 | 12.20 ±.20 | 6.35 ±.20 | 0.480 ±.008 | 0.250 ±.008 |
| 5727 | 14.40 ±.20 | 7.00 ±.20 | 0.567 ±.008 | 0.275 ±.008 |
| 6145 | 15.50 ±.20 | 11.50 ±.20 | 0.610 ±.008 | 0.455 ±.008 |
| 6561 | 16.50 ±.20 | 15.50 ±.20 | 0.651 ±.008 | 0.610 ± .008 |
Die Höhe der Bauteile ist nicht standardisiert, bei Widerständen ist sie jedoch meist gleich, während sie bei Kondensatoren je nach Hersteller und Kapazität stark schwanken kann.
