Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Buxtehuder SV
Aus Kefk.
| BSV Buxtehude | |
|---|---|
| Vereinsdaten | |
| Gegründet: | 4. August 1862 |
| Vereinsfarben: | blau / gelb |
| Mitglieder: | ~3500 |
| Spielstätten: | Schulzentrum Nord |
| Anschrift: | Buxtehuder Turn- und Sportverein von 1862 e.V. Vaßmerstr. 6 21614 Buxtehude Telefon: 04161/3482 Telefax: 04161/4638 |
| Website: | www.bsv-live.de |
Der Buxtehuder Turn- und Sportverein von 1862 e.V. ist ein Sportverein aus Buxtehude, der vor allem durch die Erfolge seiner Handballabteilung bekannt geworden ist. Darüber hinaus bietet der Verein die Sportarten Aerobic, Badminton, Boxen, Fußball, Judo, Leichtathletik, Radsport, Schwimmen, Tanzsport, Tischtennis, Turnen, Trampolin, Unihockey und Volleyball an.
Inhaltsverzeichnis |
Handball
Die Frauenmannschaft des Buxtehuder Turn- und Sportvereins spielt seit der Saison 1989/1990 ununterbrochen in der ersten Handball-Bundesliga der Frauen. In der Saison 1993/1994 gewann der BSV Buxtehude mit dem City-Cup den bislang einzigen Titel.
Kader Saison 2006/07
| NR. | NAME | POSITION |
|---|---|---|
| 1 | Debbie Klijn | Tor |
| 20 | Anna Szymanska | Tor |
| 21 | Maren Eckert | Tor |
| 22 | Anja Reiner | Tor |
| 2 | Christina Vogt | Kreis |
| 3 | Natascha Kotenko | Rückraum |
| 4 | Janne Wode | Rückraum |
| 5 | Aleksandra Pawelska | Rückraum |
| 6 | Joana Kern | Rückraum |
| 8 | Julia Harms | Rückraum |
| 9 | Katharina Schulz | Aussen |
| 10 | Melanie Lorenz | Rückraum, Kreis |
| 11 | Susanne Henze | Kreis, Aussen |
| 15 | Jana Stapelfeldt | Rückraum |
| 17 | Julia Lupke | Allrounder |
| 18 | Franziska Hipler | Rückraum |
| 19 | Anja Neumann | Rückraum, Aussen |
| 77 | Stefanie Melbeck | Rückraum, Aussen |
| 85 | Svenja Skalnik | Kreis |
| T | Wolfgang Pötzsch | Trainer |
Bekannte ehemalige Spielerinnen
Saisonplatzierungen
| Saison | Platz |
|---|---|
| 1989/1990 | 5. Platz |
| 1990/1991 | 4. Platz |
| 1991/1992 | 2. Platz |
| 1992/1993 | 4. Platz |
| 1993/1994 | 3. Platz |
| 1994/1995 | 5. Platz |
| 1995/1996 | 6. Platz |
| 1996/1997 | 7. Platz |
| 1997/1998 | 8. Platz |
| 1998/1999 | 7. Platz |
| 1999/2000 | 4. Platz |
| 2000/2001 | 3. Platz |
| 2001/2002 | 4. Platz |
| 2002/2003 | 2. Platz |
| 2003/2004 | 4. Platz |
| 2004/2005 | 5. Platz |
| 2005/2006 | 5. Platz |
Weblinks
HBW Balingen-Weilstetten | HSG Düsseldorf | SG Flensburg-Handewitt | Frisch Auf! Göppingen | TV Großwallstadt | VfL Gummersbach | HSV Hamburg | Eintracht Hildesheim | THW Kiel | SG Kronau/Östringen | TBV Lemgo | SC Magdeburg | MT Melsungen | GWD Minden | TuS Nettelstedt-Lübbecke | HSG Nordhorn | HSG Wetzlar | Wilhelmshavener HV
HSG Blomberg-Lippe | Buxtehuder SV | Borussia Dortmund | FHC Frankfurt/Oder | Frisch Auf! Göppingen | TSG Ketsch | HC Leipzig | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Nürnberg | VfL Oldenburg | Thüringer HC | DJK/MJC Trier
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Buxtehuder_SV, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
