Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Bundesvision Song Contest
Aus Kefk.
Der erstmalig im Februar 2005 ausgetragene Bundesvision Song Contest ist ein von Stefan Raab im Rahmen der Late-Night-Comedysendung TV total initiierter Wettstreit in Anlehnung an den Eurovision Song Contest. Dabei treten deutsche Interpreten gegeneinander an, welche jeweils ein deutsches Bundesland repräsentieren.
Als Konkurrenzveranstaltung zum Eurovision Song Contest ins Leben gerufen, geht es nun mehr um die Förderung der deutschsprachigen Musik, daher auch die Teilnahmebedingung, dass mindestens 50% des Textes deutsch sein muss.
Der Sieger wird per Telefon-Abstimmung von den Zuschauern bestimmt. Im Gegensatz zum Eurovision Song Contest ist es dabei auch möglich, für sein eigenes Bundesland zu stimmen. Außerdem ist die Stimmabgabe per SMS möglich. Die Stimmen werden dabei wie beim Eurovision Song Contest nach Bundesländern getrennt gewertet und durch Liveschaltungen in jedes Bundesland bekannt gegeben. Unterstützt wird ProSieben dabei von lokalen Radiosendern (je einer pro Bundesland), die in einer Live-Schaltung das Ergebnis ihres jeweiligen Bundeslandes bekanntgeben.
Wie beim Eurovision Song Contest wird der Bundesvision Song Contest des folgenden Jahres im Gewinnerland ausgetragen. Die diesjährige Ausgabe fand am 9. Februar 2007 im Berliner Tempodrom statt.
Bisherige Sieger des Bundesvision Song Contests
| Veranstaltung | Datum | Veranstaltungsort | Interpret/en | Titel | Bundesland | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bundesvision Song Contest 2005 | 12. Februar | Oberhausen, Arena | Juli | Geile Zeit | Hessen | 159 |
| 2. | Bundesvision Song Contest 2006 | 9. Februar | Wetzlar, Mittelhessen-Arena | Seeed | Ding | Berlin | 151 |
| 3. | Bundesvision Song Contest 2007 | 9. Februar | Berlin, Tempodrom | Oomph! feat. Marta Jandová | Träumst du? | Niedersachsen | 147 |
| 4. | Bundesvision Song Contest 2008 | – | – | – | – | – | – |
Ewige Rangliste
| Platz | Bundesland | Punkte | Siege | 2007 | Platz | 2006 | Platz | 2005 | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of Berlin.svg Berlin | 360 | 1 | 96 | (4) | 151 | (1) | 113 | (3) | ||
| 2 | Bild:Flag of Hesse (state).svg Hessen | 330 | 1 | 67 | (7) | 104 | (4) | 159 | (1) | ||
| 3 | Bild:Flag of Lower Saxony.svg Niedersachsen | 291 | 1 | 147 | (1) | 59 | (6) | 85 | (4) | ||
| 4 | Bild:Flag of Thuringia.svg Thüringen | 285 | 88 | (6) | 134 | (3) | 63 | (7) | |||
| 5 | Bild:Flag of Schleswig-Holstein.svg Schleswig-Holstein | 257 | 101 | (3) | 26 | (11) | 130 | (2) | |||
| 6 | Bild:Flag of Hamburg.svg Hamburg | 252 | 138 | (2) | 70 | (5) | 44 | (9) | |||
| 7 | Bild:Flag of Bremen.svg Bremen | 187 | 20 | (11) | 136 | (2) | 31 | (11) | |||
| 8 | Bild:Flag of Baden-Württemberg.svg Baden-Württemberg | 147 | 23 | (10) | 47 | (9) | 77 | (5) | |||
| 9 | Bild:Flag of North Rhine-Westphalia.svg Nordrhein-Westfalen | 111 | 95 | (5) | 6 | (16) | 10 | (15) | |||
| 10 | Bild:Flag of Bavaria (striped).svg Bayern | 103 | 33 | (9) | 53 | (7) | 17 | (12) | |||
| 11 | Bild:Flag of Brandenburg.svg Brandenburg | 100 | 11 | (15) | 35 | (10) | 54 | (8) | |||
| 12 | Bild:Flag of Saxony (state).svg Sachsen | 94 | 13 | (13) | 10 | (15) | 71 | (6) | |||
| 13 | Bild:Flag of Saxony-Anhalt.svg Sachsen-Anhalt | 83 | 56 | (8) | 12 | (14) | 15 | (13) | |||
| 14 | Bild:Flag of Mecklenburg-Western Pomerania.svg Mecklenburg-Vorpommern | 75 | 13 | (13) | 50 | (8) | 12 | (14) | |||
| 15 |
| 71 | 17 | (12) | 17 | (13) | 37 | (10) | |||
| 16 | Bild:Flag of Rhineland-Palatinate.svg Rheinland-Pfalz | 38 | 10 | (16) | 18 | (12) | 10 | (15) |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Bundesvision_Song_Contest, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Bundesvision_Song_Contest, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
