Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Broca-Index
Aus Kefk.
Der Broca-Index ist ein Maß zur Berechnung des „Normalgewichtes“ einer Person.
Er wurde von Paul Broca, einem französischen Chirurgen, der zwischen 1824 und 1880 gelebt hat, entwickelt.
Die Formel lautet:
- Normalgewicht = Körperlänge in cm − 100
Der Broca-Index ist lediglich eine grobe Einschätzung und trifft für den Bereich mittlerer Körpergrößen am besten zu. Je größer bzw. je kleiner eine Person ist, um so weniger geeignet ist er. Außerdem bleiben die Besonderheiten des jeweiligen Körperbaus (Körperfettanteil) unberücksichtigt.
Die Formel hat heute keine Bedeutung mehr. Heute wird der Body Mass Index eingesetzt.
| Körpergröße in Meter | Normales Körpergewicht nach Brocca-Index | Body Mass Index (BMI) | iBMI |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 50 | 22,22 | 14,81 |
| 1,53 | 53 | 22,64 | 14,80 |
| 1,56 | 56 | 23,01 | 14,75 |
| 1,59 | 59 | 23,34 | 14,68 |
| 1,62 | 62 | 23,62 | 14,58 |
| 1,65 | 65 | 23,88 | 14,47 |
| 1,68 | 68 | 24,10 | 14,34 |
| 1,71 | 71 | 24,28 | 14,20 |
| 1,74 | 74 | 24,44 | 14,05 |
| 1,77 | 77 | 24,58 | 13,89 |
| 1,8 | 80 | 24,69 | 13,72 |
| 1,83 | 83 | 24,78 | 13,54 |
| 1,86 | 86 | 24,86 | 13,36 |
| 1,89 | 89 | 24,92 | 13,18 |
| 1,92 | 92 | 24,96 | 13,00 |
| 1,95 | 95 | 24,98 | 12,81 |
| 1,98 | 98 | 25,00 | 12,62 |
| 2,01 | 101 | 24,99 | 12,44 |
| 2,04 | 104 | 24,99 | 12,25 |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Broca-Index, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
