Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.


Bolívar (Kolumbien)

Aus Kefk.

Wechseln zu: Navigation, Suche
Bolívar
Departamento Kolumbiens
Bild:Flag of Bolívar.svg Bild:Logobolivarcolombia.jpg
(Detail) (Detail)
Motto:
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/5/5c/Colombia-Bolívar-departamentos.png': No such file or directory.
Hauptstadt Cartagena
Gouverneur Libardo Simancas Torres
Fläche 25.978 Km²
Einwohner (Gesamt)
 - Volkszählung 1993
 - Hochrechnung 2005
 - Bevölkerungsdichte
 
1.439.291 
2.231.165
86 Einwohner/Km²
Urbanisierung 64,2%
Alphabetisierungsrate 82,1%
Gemeindeanzahl 39
Volksbezeichnung bolivariense
Wichtige Städte Carmen de Bolívar, Magangué, Mompox
Wikipedia
Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Bol%C3%ADvar_%28Kolumbien%29, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.

Das Departamento de Bolívar ist ein Verwaltungsgebiet im Norden Kolumbiens. Im Uhrzeigersinn von der Atlantikküste im Norden liegen die Départements Atlántico, Magdalena, Cesar, Santander, Antioquia und Sucre.

In dem Gebiet liegen ausgedehnte Weiden und die Viehzucht ist weit verbreitet. Die Industrie hat sich auf die Verarbeitung der landwirtschaftlichen Produkte festgelegt. Es gibt auch petrochemische Industrie. An Bodenschätzen hat Bolívar unter anderem Gold, Silber, Kohle und Meersalz an der Küste. Die Ausbeutung des Waldes und die Ölförderung sind ebenfalls von Bedeutung.

Touristisches Zentrum ist die Hafenstadt Cartagena. Eine weitere Stadt ist das Kulturerbe Mompox.

Administrative Unterteilung

Das Departamento de Bolívar besteht aus 39 Gemeinden (Municipios). Diese untergliedern sich in einen Gemeindekern (Cabecera Municipal) und dem Umland (Resto Rural). Das Umland wiederum wird weiter unterteilt in sogenannte Polizeiinspektionen (Inspecciónes de Policía Municipal), kleinere Ämter (Corregimientos), Siedlungszentren (Centros Poblados) und Gehöfte (Caseríos). Im Folgenden verzeichnet sind die Gemeinden mit ihren Einwohnerzahlen des Gemeindekernes und des Umlandes sowie der Gesamteinwohnerzahl aus Hochrechnungen des kolumbianischen Statistikamtes DANE aus dem Jahr 2005.

  1. Cartagena (Gemeindekern: 952.855 - Umland: 77.294 - Gesamt: 1.030.149)
  2. Achí (8.432 - 18.572 - 27.004)
  3. Altos del Rosario (5.218 - 8.886 - 14.104)
  4. Arenal (5.341 - 4.884 - 10.225)
  5. Arjona (50.351 - 12.369 - 62.720)
  6. Arroyohondo (0 - 0 - 0)
  7. Barranco de Loba (5.930 - 13.055 - 18.985)
  8. Calamar (9.097 - 13.133 - 22.230)
  9. Cantagallo (Kolumbien) (4.669 - 2.937 - 7.606)
  10. Cicuco (7.657 - 4.075 - 11.732)
  11. Córdoba (6.577 - 15.359 - 21.936)
  12. Clemencia (8.773 - 3.918 - 12.691)
  13. El Carmen de Bolívar (47.662 - 33.126 - 80.788)
  14. El Guamo (4.716 - 5.038 - 9.754)
  15. El Peñón (4.199 - 8.553 - 12.752)
  16. Hatillo de Loba (3.633 - 9.710 - 13.343)
  17. Magangué (100.351 - 73.383 - 173.734)
  18. Mahates (9.149 - 15.854 - 25.003)
  19. Margarita (1.914 - 6.854 - 8.768)
  20. María la Baja (23.387 - 40.791 - 64.178)
  21. Montecristo (5.607 - 5.898 - 11.505)
  22. Mompós (30.852 - 31.288 - 62.140)
  23. Morales (4.769 - 19.167 - 23.936)
  24. Pinillos (6.128 - 25.995 - 32.123)
  25. Regidor (3.383 - 6.357 - 9.740)
  26. Río Viejo (6.960 - 26.962 - 33.922)
  27. San Cristobal (4.720 - 1.869 - 6.589)
  28. San Estanislao (12.557 - 5.303 - 17.860)
  29. San Fernando (1.599 - 8.311 - 9.910)
  30. San Jacinto (20.193 - 8.439 - 28.632)
  31. San Jacinto del Cauca (3.362 - 7.935 - 11.297)
  32. San Juan Nepomuceno (29.600 - 18.633 - 48.233)
  33. San Martín de Loba (8.860 - 14.608 - 23.468)
  34. San Pablo (13.976 - 14.559 - 28.535)
  35. Santa Catalina (6.083 - 13.395 - 19.478)
  36. Santa Rosa (10.571 - 2.192 - 12.763)
  37. Santa Rosa del Sur (8.889 - 28.236 - 37.125)
  38. Simití (6.654 - 23.322 - 29.976)
  39. Soplaviento (4.559 - 3.576 - 8.135)
  40. Talaigua Nuevo (6.213 - 14.911 - 21.124)
  41. Tiquisio (4.240 - 19.344 - 23.584)
  42. Turbaco (56.143 - 5.949 - 62.092)
  43. Turbaná (10.204 - 2.868 - 13.072)
  44. Villanueva (12.750 - 3.256 - 16.006)
  45. Zambrano (9.523 - 2.693 - 12.216)
Wikipedia
Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Bol%C3%ADvar_%28Kolumbien%29, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.
Persönliche Werkzeuge