Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Bohemia (Asteroid)
Aus Kefk.
| (371) Bohemia | |
|---|---|
| Eigenschaften des Orbits (Simulation) | |
| Orbittyp | Hauptgürtel |
| Große Halbachse | 2,7269 AE |
| Perihel – Aphel | 2,5603 – 2,8934 AE |
| Exzentrizität | 0,0611 |
| Neigung der Bahnebene | 7,3838° |
| Siderische Umlaufzeit | 4,5030 a |
| Mittlere Bahngeschwindigkeit | 18,04 km/s |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Durchmesser | 55 ± 1,1 km |
| Albedo | 0,1924 |
| Rotationsperiode | 10,739 h |
| Absolute Helligkeit | 8,72 |
| Spektralklasse | S-Typ |
| Geschichte | |
| Entdecker | A. Charlois |
| Datum der Entdeckung | 16. Juli 1893 |
| Ältere Bezeichnung | 1893 AD |
(371) Bohemia ist ein Asteroid des Hauptgürtels. Er wurde am 16. Juli 1893 von Auguste Charlois entdeckt.
