Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Arrondissement (Paris)
Aus Kefk.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die französische Hauptstadt Paris wird seit 1860 in 20 Stadtbezirke untergliedert, die so genannten Arrondissements.
Verwaltungsstruktur
Bild:Paris-map-arr.svg Die Arrondissements werden von 1 bis 20 durchnummeriert und durchziehen Paris spiralförmig von innen nach außen. Die Spirale beginnt im historischen Stadtkern, der Gegend von Louvre, Palais-Royal und Forum des Halles, und endet nach zweieinviertel im Uhrzeigersinn verlaufenden Umdrehungen im Osten der Stadt, dem Arrondissement des Friedhofs Père Lachaise. Die spiralförmige Anordnung der Arrodissement wird im Volksmund l'escargot de Paris (Pariser Schnecke) genannt.
Jedem Arrondissement steht ein Bürgermeister (Maire d'Arrondissement) vor, der im Bürgermeisteramt seines Bezirkes (Mairie de l'Arrondissement) residiert.
Ein Arrondissement besteht wiederum aus genau vier Quartiers (Stadtvierteln), die ihrerseits von 1 bis 80 durchnummeriert sind: Die Quartiers von 1 bis 4 gehören zum 1. Arrondissement, die Quartiers von 5 bis 8 zum 2. Arrondissement und so fort.
Siehe auch: Liste der Pariser Arrondissements und Quartiers
Flächen und Einwohnerzahlen der Arrondissements
| Arrondissement | Fläche (ha) | Einwohnerzahl | Bevölkerungsdichte/km² | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1872 | 1954 | 1999 | 1872 | 1954 | 1999 | ||
| 1. | 183 | 74.286 | 38.926 | 16.888 | 40.593 | 21.271 | 9.228 |
| 2. | 99 | 73.578 | 43.857 | 19.585 | 74.321 | 44.300 | 19.783 |
| 3. | 117 | 89.687 | 65.312 | 34.248 | 76.656 | 55.822 | 29.272 |
| 4. | 160 | 95.003 | 66.621 | 30.675 | 59.377 | 41.638 | 19.172 |
| 5. | 254 | 96.689 | 106.443 | 58.849 | 38.067 | 41.907 | 23.169 |
| 6. | 215 | 90.288 | 88.200 | 44.919 | 41.994 | 41.023 | 20.893 |
| 7. | 409 | 78.553 | 104.412 | 56.985 | 19.206 | 25.529 | 13.933 |
| 8. | 388 | 75.796 | 80.827 | 39.314 | 19.535 | 20.832 | 10.132 |
| 9. | 218 | 103.767 | 102.287 | 55.838 | 47.600 | 46.921 | 25.614 |
| 10. | 289 | 135.392 | 129.179 | 89.612 | 46.848 | 44.699 | 31.008 |
| 11. | 367 | 167.393 | 200.440 | 149.102 | 45.611 | 54.616 | 40.627 |
| 12. | 637 | 87.678 | 158.437 | 136.591 | 13.764 | 24.872 | 21.443 |
| 13. | 715 | 69.431 | 165.620 | 171.533 | 9.711 | 23.164 | 23.991 |
| 14. | 564 | 69.611 | 181.414 | 132.844 | 12.342 | 32.166 | 23.554 |
| 15. | 848 | 75.449 | 250.124 | 225.362 | 8.897 | 29.496 | 26.576 |
| 16. | 791 | 43.332 | 214.042 | 161.773 | 5.478 | 27.060 | 20.452 |
| 17. | 567 | 101.804 | 231.987 | 160.860 | 17.955 | 40.915 | 28.370 |
| 18. | 601 | 138.109 | 266.825 | 184.586 | 22.980 | 44.397 | 30.713 |
| 19. | 679 | 93.174 | 155.028 | 172.730 | 13.722 | 22.832 | 25.439 |
| 20. | 598 | 92.772 | 200.208 | 182.952 | 15.514 | 33.480 | 30.594 |
| intra muros | 8.699 | 1.851.792 | 2.850.189 | 2.125.246 | 21.287 | 32.765 | 24.431 |
| Bois de Boulogne | 846 | ||||||
| Bois de Vincennes | 995 | ||||||
| PARIS | 10.540 | 1.851.792 | 2.850.189 | 2.125.246 | 17.569 | 27.042 | 20.164 |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Arrondissement_%28Paris%29, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
