Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Alpiner Skiweltcup 2007
Aus Kefk.
Die Saison 2006/07 des Alpinen Skiweltcups sollte am 28. Oktober 2006 in Sölden beginnen. Wegen der warmen Witterung mussten die beiden Riesenslaloms aber abgesagt werden und wurden nicht nachgeholt. Das erste Rennen fand somit am 11. November 2006 im finnischen Levi statt. Die Saison endete am 18. März 2007 in Lenzerheide. Nach zahlreichen wetterbedingten Absagen und Verschiebungen wurden bei den Herren 36 Rennen ausgetragen (11 Abfahrten, 5 Super-Gs, 6 Riesenslaloms, 10 Slaloms und 4 Super-Kombinationen). Bei den Damen standen 35 Rennen auf dem Programm (9 Abfahrten, 7 Super-Gs, 7 Riesenslaloms, 9 Slaloms und 3 Super-Kombinationen). Beim Saisonabschluss in Lenzerheide fand zusätzlich ein Teamwettbewerb statt, bei dem die vierfachen FIS-Punkte vergeben wurden. Die Punkte zählten nur für den Nationencup und wurden zur Hälfte den Damen und zur Hälfte den Herren einer Nation zugerechnet.
Höhepunkt der Saison war die Skiweltmeisterschaft, die vom 3. bis 18. Februar 2007 im schwedischen Åre stattfand.
Inhaltsverzeichnis |
Herren
Podestplätze
Gesamtwertung
| Rang | Name | Land | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aksel Lund Svindal | Bild:Flag of Norway.svg Norwegen
| 1268 | ||
| 2 | Benjamin Raich | Bild:Flag of Austria.svg Österreich
| 1255 | ||
| 3 | Didier Cuche | Bild:Flag of Switzerland (with spacing).svg Schweiz
| 1098 | ||
| 4 | Bode Miller | Bild:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 882 | ||
| 5 | Mario Matt | Bild:Flag of Austria.svg Österreich
| 744 | ||
| 6 | Peter Fill | Bild:Flag of Italy.svg Italien | 694 | ||
| 7 | Marco Büchel | Bild:Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein | 635 | ||
| 8 | Marc Berthod | Bild:Flag of Switzerland (with spacing).svg Schweiz
| 591 | ||
| 9 | Mario Scheiber | Bild:Flag of Austria.svg Österreich
| 584 | ||
| 10 | Kalle Palander | Bild:Flag of Finland (bordered).svg Finnland
| 546 |
Endstand nach 36 Bewerben
Abfahrt
| Rang | Name | Land | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Didier Cuche | Bild:Flag of Switzerland (with spacing).svg Schweiz
| 652 | ||
| 2 | Marco Büchel | Bild:Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein | 471 | ||
| 3 | Erik Guay | Bild:Flag of Canada.svg Kanada | 393 | ||
| 4 | Peter Fill | Bild:Flag of Italy.svg Italien | 382 | ||
| 5 | Michael Walchhofer | Bild:Flag of Austria.svg Österreich
| 370 |
Endstand nach 11 Abfahrten
Super-G
| Rang | Name | Land | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bode Miller | Bild:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 304 | ||
| 2 | Didier Cuche | Bild:Flag of Switzerland (with spacing).svg Schweiz
| 208 | ||
| 3 | John Kucera | Bild:Flag of Canada.svg Kanada | 194 | ||
| 4 | Mario Scheiber | Bild:Flag of Austria.svg Österreich
| 190 | ||
| 5 | Aksel Lund Svindal | Bild:Flag of Norway.svg Norwegen
| 181 |
Endstand nach 5 Super-Gs
Riesenslalom
| Rang | Name | Land | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aksel Lund Svindal | Bild:Flag of Norway.svg Norwegen
| 416 | ||
| 2 | Massimiliano Blardone | Bild:Flag of Italy.svg Italien | 380 | ||
| 3 | Benjamin Raich | Bild:Flag of Austria.svg Österreich
| 319 | ||
| 4 | Kalle Palander | Bild:Flag of Finland (bordered).svg Finnland
| 299 | ||
| 5 | François Bourque | Bild:Flag of Canada.svg Kanada | 249 |
Endstand nach 6 Riesenslaloms
Slalom
| Rang | Name | Land | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Raich | Bild:Flag of Austria.svg Österreich
| 605 | ||
| 2 | Mario Matt | Bild:Flag of Austria.svg Österreich
| 600 | ||
| 3 | Jens Byggmark | Bild:Flag of Sweden.svg Schweden
| 490 | ||
| 4 | Markus Larsson | Bild:Flag of Sweden.svg Schweden
| 340 | ||
| 5 | Manfred Mölgg | Bild:Flag of Italy.svg Italien | 334 |
Endstand nach 10 Slaloms
Kombination
| Rang | Name | Land | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aksel Lund Svindal | Bild:Flag of Norway.svg Norwegen
| 232 | ||
| 2 | Marc Berthod | Bild:Flag of Switzerland (with spacing).svg Schweiz
| 202 | ||
| 3 | Ivica Kostelić | Bild:Civil Ensign of Croatia.svg Kroatien
| 200 | ||
| 4 | Silvan Zurbriggen | Bild:Flag of Switzerland (with spacing).svg Schweiz
| 169 | ||
| 5 | Benjamin Raich | Bild:Flag of Austria.svg Österreich
| 166 |
Endstand nach 4 Kombinationen
Damen
Podestplätze
Gesamtwertung
| Rang | Name | Land | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Hosp | Bild:Flag of Austria.svg Österreich
| 1572 | ||
| 2 | Marlies Schild | Bild:Flag of Austria.svg Österreich
| 1482 | ||
| 3 | Julia Mancuso | Bild:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 1356 | ||
| 4 | Renate Götschl | Bild:Flag of Austria.svg Österreich
| 1300 | ||
| 5 | Anja Pärson | Bild:Flag of Sweden.svg Schweden
| 885 | ||
| 6 | Lindsey Kildow | Bild:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 808 | ||
| 7 | Tanja Poutiainen | Bild:Flag of Finland (bordered).svg Finnland
| 783 | ||
| 8 | Michaela Kirchgasser | Bild:Flag of Austria.svg Österreich
| 657 | ||
| 9 | Šárka Záhrobská | Bild:Flag of the Czech Republic (bordered).svg Tschechien
| 593 | ||
| 10 | Ingrid Jacquemod | Bild:Flag of France.svg Frankreich
| 584 |
Endstand nach 35 Bewerben
Abfahrt
| Rang | Name | Land | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renate Götschl | Bild:Flag of Austria.svg Österreich
| 705 | ||
| 2 | Julia Mancuso | Bild:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 536 | ||
| 3 | Lindsey Kildow | Bild:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 390 | ||
| 4 | Anja Pärson | Bild:Flag of Sweden.svg Schweden
| 293 | ||
| 5 | Ingrid Jacquemod | Bild:Flag of France.svg Frankreich
| 264 |
Endstand nach 9 Abfahrten
Super-G
| Rang | Name | Land | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renate Götschl | Bild:Flag of Austria.svg Österreich
| 540 | ||
| 2 | Nicole Hosp | Bild:Flag of Austria.svg Österreich
| 352 | ||
| 3 | Lindsey Kildow | Bild:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 310 | ||
| 4 | Julia Mancuso | Bild:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 273 | ||
| 5 | Alexandra Meissnitzer | Bild:Flag of Austria.svg Österreich
| 207 |
Endstand nach 7 Super-Gs
Riesenslalom
| Rang | Name | Land | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Hosp | Bild:Flag of Austria.svg Österreich
| 490 | ||
| 2 | Tanja Poutiainen | Bild:Flag of Finland (bordered).svg Finnland
| 419 | ||
| 3 | Michaela Kirchgasser | Bild:Flag of Austria.svg Österreich
| 357 | ||
| 4 | Julia Mancuso | Bild:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 275 | ||
| 5 | Kathrin Hölzl | Bild:Flag of Germany.svg Deutschland
| 228 |
Endstand nach 7 Riesenslaloms
Slalom
| Rang | Name | Land | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlies Schild | Bild:Flag of Austria.svg Österreich
| 760 | ||
| 2 | Nicole Hosp | Bild:Flag of Austria.svg Österreich
| 418 | ||
| 3 | Šárka Záhrobská | Bild:Flag of the Czech Republic (bordered).svg Tschechien
| 405 | ||
| 4 | Therese Borssén | Bild:Flag of Sweden.svg Schweden
| 389 | ||
| 5 | Veronika Zuzulová | Bild:Flag of Slovakia (bordered).svg Slowakei | 344 |
Endstand nach 9 Slaloms
Kombination
| Rang | Name | Land | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlies Schild | Bild:Flag of Austria.svg Österreich
| 220 | ||
| 2 | Julia Mancuso | Bild:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 195 | ||
| 3 | Nicole Hosp | Bild:Flag of Austria.svg Österreich
| 190 | ||
| 4 | Michaela Kirchgasser | Bild:Flag of Austria.svg Österreich
| 152 | ||
| 5 | Resi Stiegler | Bild:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 119 |
Endstand nach 3 Kombinationen
Nationencup
Gesamtwertung
| Rang | Land | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of Austria.svg Österreich
| 14735 | ||
| 2 | Bild:Flag of Switzerland (with spacing).svg Schweiz
| 5861 | ||
| 3 | Bild:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 5297 | ||
| 4 | Bild:Flag of Italy.svg Italien | 5136 | ||
| 5 | Bild:Flag of Sweden.svg Schweden
| 4177 | ||
| 6 | Bild:Flag of Canada.svg Kanada | 3714 | ||
| 7 | Bild:Flag of France.svg Frankreich
| 3338 | ||
| 8 | Bild:Flag of Germany.svg Deutschland
| 1961 | ||
| 9 | Bild:Flag of Norway.svg Norwegen
|