Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Abkürzungen/Luftfahrt/S–Z
Aus Kefk.
Dies ist der fünfte Teil der Liste Abkürzungen/Luftfahrt.
Liste der Abkürzungen
| Teil 1 | A | A |
| Teil 2 | B-D | B; C; D |
| Teil 3 | E–K | E; F; G; H; I; J; K |
| Teil 4 | L–R | L; M; N; O; P; Q; R |
| Teil 5 | S–Z | S; T; U; V; W; X; Y; Z |
| Teil 6 | Zahlen | Zahlen |
| Teil 6 | Anhang | NICHT berücksichtigte Abkürzungen; Sortierkriterien |
| Teil 6 | Beispiele | Flugplan; VFR Bulletin; METAR |
S
(zum nächsten Buchstaben - T) . . . (zum Anfang der Liste)
| S | Sierra | int. Buchstabieralphabet (ICAO-Alphabet) |
| S | South; Southern Latitude | Süd; südlich; südliche Breite |
| S | Straight-in | Direktanflug (zur Landung) |
| S | Sensitivity Level | |
| (S) | Summer Time | Sommerzeit |
| SA | Selective Availability | künstlich aufgeschaltete Verunschärfung des zivilen GPS-Satelliten-Signals (bis 1. Mai 2000), das verhindern soll, dass zivile Geräte zur Waffensteuerung verwendet werden können. |
| SA | Situational Awareness | Situationsbewusstsein |
| SA | Surface Observations (Weather) | Oberflächenbeobachtung (Wetter) - 6 Stunden Wettervorhersage für den Flughafen |
| SA | Actual Weather | aktuelles Wetter (METAR) - wird alle 30 Min. aktualisiert, Voraussagezeitraum 2 Std. |
| SA | Sand | Sandsturm (Wetterschlüssel für METAR und TAF) |
| SA | Safety Area | |
| SAA | Special Activity Airspace; Special Activity Area | z.B. Restricted-, Danger-Areas, Military Operations Areas |
| SAARU | Standby Attitude Airdata Reference Unit, Secondary Attitude Airdata Reference Unit | (Boeing) |
| SADIS | Satellite Distribution System | |
| SAFO | Safety Alert for Operators | |
| SAL | Slot Allocation List | |
| SALRS | Saturated Adiabatic Lapse Rate | siehe: Temperaturgradient (Meteorologie) |
| SALS | Short Approach Lighting System | spezielle Landebahnbefeuerung |
| SALSF | Short Approach Lighting System with Sequenced Flashing Lights | spezielle Landebahnbefeuerung |
| SAM | South America | Südamerika (ICAO-Region) |
| SAM | Slot Allocation Message | |
| SAM | Special Air Mission | |
| SAME | Senior Aviation Medical Examiner | Arzt für Flugmedizin (Fliegerarzt) |
| SAP | As Soon As Possible | so bald wie möglich |
| SAR | Search and Rescue | Such- und Rettungsdienst für Flugzeuge |
| SAR | Specific Air Range | die zurückgelegte Flugstrecke je Einheit Treibstoff |
| SAR | Synthetic Aperture Radar | abbildendes Radar - liefert eine 2-dimensionale Darstellung eines Geländesausschnittes |
| SARPS | Standards and Recommendes Practices | Richtlinien und Empfehlungen der (der ICAO) |
| SARSAT | Search and Rescue Satellite Aided Tracking System | COSPAS-SARSAT (siehe auch: COSPAS-SARSAT) |
| SARTIME | Search and Rescue Time | (Australien) bei Flugplänen für Flüge außerhalb von kontrollierten Gebieten gibt der Pilot ein SAR-Time an; der Zeitpunkt, ab dem eine Such- und Rettungsaktion nach ihm eingeleitet werden soll, falls er nicht am Zielflugplatz ankommt |
| SAT | Saturday | Samstag |
| SAT | Static Air Temperature | Aussenlufttemperatur (statisch) (Lufttemperatur) |
| SAT | South Atlantic | Südatlantik (ICAO-Region) |
| SATCO | Simulated Air Traffic Control | Teil der Flugsimulatorszene - heißt jetzt VATSIM - Virtual Air Traffic Simulation Network |
| SATCO | Senior Air Traffic Control Officer | |
| SATCOM | Satellite Communication | |
| SATCOM | Satellite Communication System | (Boeing 737-700/ -800/ -900, Boeing 747, Boeing 757, Boeing 767) |
| SATMA | South Atlantic Monitoring Agency | (ICAO) |
| SATS | Small Aircraft Transportation System | (siehe: Very Light Jet) |
| SAVASIS | Simplified Abbreviated Visual Approach Slope Indicator | spezielle Anflugbefeuerung |
| SAWRS | Supplementary Aviation Weather Reporting Station | spezielle Anflugbefeuerung |
| SB | South Bound | in südliche Richtung fliegend |
| SB | Service Bulletins | Wartungsmitteilungen (z.b. SB-Listing - Liste der Wartungsmitteilungen) |
| SB | (russ.) Скоростной бомбардировщик, Skorostnii Bombardirowschtschik, High Speed Bomber | schneller Bomber (z.B. Tupolew SB-2) |
| SBAS | Satellite Based Augmentation System | satellitenbasierte Verbesserung von Navigationssystemen |
| SBT | Scenario Based Training | |
| SBT | Simulator Based Training | |
| S/C | Step Climb | Zwischensteigflug (der Flug beginnt mit der anfänglichen Reiseflughöhe INIT FL) |
| SC | Stratocumulus | Stratocumuluswolken |
| SCA | Southern Control Area | |
| SCATANA | Security Control of Air Traffic and Navigation Aids | |
| SCD | Side Cargo Door (Cargo Code) | seitliche Frachttür |
| SCH | Schedule Change | Flugplanzeit geändert |
| SCHED | Scheduled Services | |
| SCID | Signal Collection/Tail ID Card | (Boeing) |
| SCID | Software Identification Number | |
| ScOACC | Scottish and Oceanic Area Control Centre | |
| SCOB | Scattered Cloudes or Better Approaches | |
| SCP | Strecher | Krankentransporttrage (Passagierinformation) |
| SCR | Sterile Cockpit Rule | Sterile Cockpit - unter FL 100, 1981: FAA - FAR 122.542 und 135.100, (a) No certificate holder shall require, nor may any flight crewmember perform any duties during a critical phase of flight except those duties required for the safe operation of the aircraft. Duties such as company required calls made for non-safety related purposes as ordering galley supplies and confirming passenger connections, announcements made to passengers promoting the air carrier or pointing out sights of interest and filling out company payroll and related records are not required for the safe operation of the aircraft.
(b) No flight crewmember may engage in, nor may any pilot in command permit, any activity during a critical phase of flight which could distract any flight crewmember from the performance of his or her duties or which could interfere in any way with the proper conduct of those duties. Activities such as eating meals, engaging in non-essential conversations within the cockpit and non-essential communications between the cabin and cockpit crews, and reading publications not related to the proper conduct of the flight are not required for the safe operation of the aircraft. (c) For the purposes of this section, critical phase of flight involves all ground operations involving taxi, takeoff and landing, and all other flight operations conducted below 10,000 feet, except cruise flight. |
| SCT | Scattered | Aufgelockerte Bewölkung (1/8 - 4/8) (3/8 - 4/8 ???); Wolkendecke nicht geschlossen (Bedeckungsgrad) |
| SCTD | Scattered | Aufgelockerte Bewölkung (3/8 - 4/8) |
| SCU | Starter Converter Unit | z.B. APU SCU (Boeing 737) |
| SD | Special Designator | |
| SD | Spacial Disorientation | räumliche Desorientierung |
| S/D | Stepdescent | Zwischensinkflug |
| S/D | Shutdown | Abstellen der Triebwerke |
| S&D | Schedulers & Dispatchers | siehe: Flugdienstberater |
| SDBY | Standby | Bereitschaft, Reserve |
| SDD | Synthetic Dynamic Display | |
| SDF | Simplified Directional Facility (USA) | |
| SDI | Source/Destination Identifier | (Boeing 747) |
| SDL | Software Data Loader | (Boeing 747) |
| SDRL | Supplier Data Requirements List | (Boeing 747) |
| SDU | Satellite Communication System Data Unit | (Boeing) |
| SDU | Satellite Data Unit | (Boeing) |
| SE | Southeast | Südost (Himmelsrichtung) |
| SEB | Southeast Bound | nach Südosten fliegend |
| SE | Single Engine | einmotorig |
| SEAD | Supression of Enemy Air Defenses | Flugabwehrbekämpfung |
| SEC | Seconds | Sekunden |
| SEC | Spoiler Elevator Computer | Rechner für Höhenruder und Spoiler |
| SEC | Sector | Abschnitt |
| SECT | Sector, Section | Abschnitt |
| SFAR | Special Federal Aviation Regulation, Special FAR | (von der Federal Aviation Administration - FAA - herausgegeben) |
| SEIFR | Single Engine IFR | U.S.-Vorschriften für den gewerblichen Instrumentenflug mit einmotorigen Flugzeugen |
| SEL | Select; Selector | Wählen, Wähler, auswählen (z.B. HDG SEL - ein Modus am Autopiloten) |
| SEL | Sound Exposure Level | Lärmbelastung an flughäfen - siehe: Luftverkehr (ökologische Auswirkungen) |
| SELCAL | Selective Calling System | Selektivrufsystem |
| SEN | Sensor | Messfühler |
| SENS | Sensitivity | Empfinglichkeit |
| SEP | September | September |
| SEP | Single Engine Piston | ein Kategorie bei Leichtflugzeugen |
| SER | Stop End of Runway | |
| SER | Service | Dienst |
| SERV | Service | Dienst, Wartung |
| SESAR | Single European Sky ATM Research . | Luftverkehrs- und Managementsystem (von Eurocontrol geleitet; von der Europäischen Kommission konzipiert) |
| SEU | Seat Electronic Unit | |
| SEV | Severe | schwere (z.B. Böen oder Vereisung) |
| SFA | Single Frequency Approach | für einsitzige Militärjets - Anflug und Landung nur auf einer Frequenz (im DOD FLIP IFR verzeichnet) |
| SFAR | Special Federal Aviation Regulation | (der FAA) |
| SFC | Surface | Boden; Bodenhöhe; Fläche Oberfläche |
| SFC | Specific Fuel Consumtion | spezifischer Treibstoffverbrauch (je Stunde); bezieht sich auf die Kraft (Power) - im Gegensatz zu Thrust Specific Fuel Consumption (TSFC) - der schubspezifischer Karftstoffverbrauch; Kraftstoffdurchfluß je Pferdestärke (FF/HP) - Einheit: z.B. lbs Treibstoff/Stunde/PS |
| SFDR | Standard Flight Data Recorder | Version des Flight Data Recorder - FDR - Flugdatenschreiber |
| SFE | Synthetic Flight Examiner | |
| SFE | Seller Furnished Equipment | (Boeing) |
| SFI | Synthetic Flight Instructor/Examiner | |
| SFI/SFE | Synthetic Flight Instructor | |
| SFL | Sequenced Flashing Lights | Lauflichtbefeuerung |
| SFML | Sea Food Meal (Catering Code) | Meeresfrüchteessen (Fisch) - siehe: Flugzeugessen |
| SFMOH | Since Factory Motor Overhaul | Betriebszeit seit Werksüberholung des Motors |
| SFO | Simulated Flameout | Übung bei Militärjets, Landung mit Leerlaufschub (idel thrust) |
| SFO | Senior First Officer | Erster Offizier; Dienstgradabzeichen der Cockpit-Besatzung (Piloten) bei der Deutschen Lufthansa |
| SFO | Since Factory Overhaul | |
| SFREM | Since Factory Remanufactured Engine | |
| SFRM | Since Factory Remanufactured Engine | |
| SFROH | Since Frame Overaul | Betriebszeit seit Zellenüberholung |
| SFT/WET | Soft when Wet | weicher Untergrund bei Nässe |
| SG | Snow Grains | Schneekörner (Wetterschlüssel für METAR und TAF) |
| SG | Symbol Generator | (Boeing 747) |
| SGL | Signal | |
| SGML | Standard Generalized Markup Language | in diesem Format liegen die Rohdaten die Master Minimum Equipment List - MMEL - und das Aircraft Maintenance Manuals - AMM - von Airbus vor |
| SH | Showers | Schauer (Wetterschlüssel für METAR und TAF) |
| SHF | Super High Frequency | Zentimeterwelle |
| SHF | Single Heading Flight | |
| SHLDR | Shoulder | Randbefestigung (der Rollbahn, Startbahn) |
| SHOTS | Since Hot Section Inspektion | Betriebszeit seit Heißteildurchsicht (der Turbine) |
| SHP | Shaft Horse Power | Wellen-PS (Leistung an der Propellerwelle) - siehe: Pferdestärke (praktisch identisch mit Brake Horse Power - BHP; BHP betont die Methode der Kraftbestimmung, SHP betont die Größe der Kraft an der Welle) |
| SHV | Schweizerischer Hängegleiter-Verband | |
| SI | Straight-In-Approach | Direkt-Anflug |
| SI | Supplementary Information | zusätzliche Erläuterung |
| SI | Special Instructions | |
| SIA | Standard Instrument Approach | Standard Instrumenten-Anflug |
| SIAP | Standard Instrument Approach Procedure | Standard Instrumenten-Anflugverfahren |
| SIC | Second in Command | (Pilot) zweiter Kommandant; falls zwei Kapitäne an Bord sind, ist der eine Pilot on Command (PIC) und der andere Second in command (SIC) |
| SID | Standard Instrument Departure Route; Standard Instrument Departure | Standard-Instrumenten-Abflugverfahren von einem Flughafen |
| SIDA | Security Identification Display Area | |
| SIF | Selective Identification Feature | selektives Kennungssystem für Erkennung durch Freund-Feind-Erkennungssystem (IFF) |
| SIG | Significant | bedeutsam; signifikant |
| SIGMET | Significant Meteorological Information | wesentliche meterologische Wetterdaten - Information bezüglich Wettererscheinungen auf der Flugstrecke, die die Sicherheit des Flugbetriebs beeinträchtigen können |
| SIGWX (SigWX) | Significant Weather Chart | bedeutsame Wettererscheinungen |
| SIL | Service Information Letter | Wartungsrundschreiben |
| SIL | Safety Integrity Level | |
| SIMMOD | The Airspace and Airport Simulation Model | |
| SIMUL | Simultaneously | gleichzeitig |
| SIP | Slot Improvement Proposal Message | |
| SIS | Service Interphone System | |
| SIS | Safety Instrumented System | (Flugsicherheit) |
| SIT | Slot Issue Time | |
| SITA | Societé Internationale de Télécommunications Aéronautiques | Telex-System der Fluggesellschaften; führender Dienstleister im Informations- und Telekomunikations-Bereich der Luftfahrtindustrie und betreibt z.B. ein weltweites Datennetz, über das Firmen wie Lufthansa ihren Datenaustausch regeln können. |
| SITA TMI | Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques Track Message Ident number | |
| SIWL | Single Isolated Wheel Load | Vergleichbare Einzelradlast |
| SJ | Small Jet | |
| SKC | Sky Clear | Himmel klar |
| SKD | Schedule; Scheduled | Planmäßig |
| SKED | Schedule; Scheduled | Planmäßig |
| SKP | Startkontrollpunkt | auf unkontrollierten Plätzen meist Fahrzeug in dem der Flugleiter sitzt (heute kaum noch benutzt) |
| SKYDVNG | Skydiving | Fallschirmspringen |
| SL | Sea Level | Meereshöhe |
| SLAP | Slot Allocation Procedure | Zeitraste-Zuweisungsverfahren |
| SLAR | Side-Looking-Airborne-Radar | Radar - seitlich zur Flugrichtung |
| Slat | (eigentlich keine Abkürzung) | Vorflügelklappe |
| SLB | Runway | Start- und Landebahn |
| SLC | Slot Cancellation Message | |
| SLC | Safety Life Cycle | |
| SLCTD | Selected | |
| SLCTR | Selector | |
| SLDI | Sector List Drop Interval | |
| SLF | Sitzladefaktor | |
| Slot | Slot (Luftfahrt) | Definiertes Zeitfenster zu dem eine Fluggesellschaft die Start- bzw. Landebahn eines Flughafens nutzen darf |
| SLP | Speed Limit Point | Geschwindigkeitsbegrenzungspunkt - ab diesem Punkt (z.B. Jeppesen-Anflugkarten) gelten Geschwindigkeitsbegrenzungen im Anflug |
| SLP | Mean Sea Level Pressure | die letzten 3 Ziffern des Drucks auf Meereshöhe (USA - z.B. SLP 134 = 1013,4 hPa) |
| SLP | Sonderlandeplatz (für besondere Zwecke, z.B. UL-SLP | |
| SLPS | Slopes | Neigung |
| S-LSA | Special Light-Sport Aircraft | leichtes Spezial-Sportflugzeug - eine Kategorie von Leichtflugzeugen |
| SLST | Sea Level Static Thrust | |
| SLV | Statens Luftfartsvaesen(DK); Statens Luftfartsvæsen; Danish Civil Aviation Authority | Luftfahrtbehörde Dänemark |
| SLW | Slow | langsam |
| SM | Statute Mile | Landmeile (1 SM = 1,609 km) |
| SM | samll | klein |
| SMAC | Standard Maneuvers and Configurations | |
| SMB | Side Marker Board | |
| SMC | Surface Movement Control | Bodenbewegungskontrolle |
| SMGCS | Surface Movement Guidance Control System | (ausgesprochen: smigs) |
| SMM | Safety Management Manual | Sommer |
| SMM | Slot Missed Message | Sommer |
| SMMRS | Summers | Sommer |
| SMOH | Since Motor Overhaul; Since Major Overhaul | (???) |
| SMR | Surface Movement Radar | Bodenbewegungsradar; siehe Bodenradar (Flugsicherung) |
| SMS | Safety Management Systems | |
| SMYD | Stall Management Yaw Damper (Computer) | |
| SN | Snow | Schnee (Wetterschlüssel für METAR und TAF) |
| SN | System Strategic Navigation | |
| S/N | signal to Noise Ratio | |
| S/N | Serial Number | Seriennummer |
| SNBNK | Snowbank | Schneewehe (durch Wind oder Schnnepflug) |
| SNECMA | Société Nationale d'Etudes et de Constructions de Moteurs d'Aviation | französischer Triebwerkshersteller |
| SNGL | Single | einzeln |
| S/No | Serial Number | Seriennummer |
| SNS | since | seit |
| SNR | Sensor | Sensor |
| SNSR | Sensor | Sensor |
| SNSTV | Sensitive | empfindlich |
| SNOWTAM | Snow Notam | Information über gefährlicher Zustände, verursacht durch Schnee, Eis, Schneematsch oder stehendes Wasser auf der Bewegungsfläche |
| SO | Second Officer | 2. Offizier; Dienstgradabzeichen der Cockpit-Besatzung (Piloten) bei der Deutschen Lufthansa - in den ersten drei Monaten nach Erwerb der ATPL - wird durch einen First Officer überwacht |
| SO | Standards Office (EUROCONTROL) | |
| SO | Supercharged / (Horizontally) Opposed | Boxermotor mit einem vom Motor angetriebenen Lader (Kompressor) (Teil der Tyenbezeichnung bei Flugmotoren)) |
| SOC | Start of Climb (at Missed Approach) | Beginn des Steigflugs (am Fehlanflugpunkt) |
| SOC | Sector Operations Center | |
| SOCC | Sector Operations Control Center | |
| SODA | Statement of Demonstrated Ability | |
| SODALS | Simplified Omnidirectional Approach Lightning System | |
| SOE | Supervised Operating Experience | gesammelte Betriebserfahrung unter Aufsicht und Anleitung |
| SOHC | Single Overhead Camshaft | einzelne obenliegende Nockenwelle - für obengesteuertes Ventil |
| SOIR | Simultaneous Operations on Intersecting Runways; Simultaneous Operations on Parallel (or Neraby) Runways | Simultanbetrieb auf sich kreuzenden Start- und Landebahnen - erfordert evtl. „Land and hold short operations“ (LAHSO) |
| SOL | Solenoid | Elektromagnet, Zylinderspule |
| SOP | Standard Operating Procedure; Standing Operating Procedures | Standard Betriebsverfahren |
| SOP | Standard Option Pin | |
| SOPA | Standard Operating Procedures Amplified | |
| SOR | State of Readyness | |
| SOS | International Distress Signal | internationales Notrufzeichen (siehe: Morsecode#SOS; [[Notruf}}) |
| SOS | Special Operations Squadron (USAF) | |
| SOTA | Shannon Oceanic Transition Area | Übergangsgebiet zum Nordatlantik Track System (NAT) |
| SOTEIRA | keine Abkürzung, sondern der Name einer Göttin | System zur Rettung von Piloten mit Hilfe einer Festbrennstoffrakete |
| SOV | Shut Off Valve | Abschaltventil |
| SovAF | Soviet Air Force | Sowjetische Luftstreitkräfte (jetzt: Russische Luftstreitkräfte) |
| SP | Single Pilot | Einmann-Besatzung |
| SP | Speed | Geschwindigkeit |
| SPA | Single Pilot Aeroplan | Flugzeug für Einmann-Besatzung |
| SPA | Slot Improvement Proposal Acceptance Message | |
| SPD | Special Forecast | ausgewählte Sonderwettermeldung für die Luftfahrt |
| SPD | Speed | Geschwindigkeit |
| SPDBRK | Speedbrake | Luftbremse |
| SPD PRF | Speed Profile | Geschwindigkeits-Profil (am Autopiloen: Sink- oder Steigflug mit konstanter Geschwindigkeit) |
| SPEC | Special | speziell |
| SPECI | Special Forecast; Special Weather Report | ausgewählte Sonderwettermeldung für die Luftfahrt |
| SPF | Scratch Pad Field | Schreibfeld (an der Central Display Unit - CDU) |
| SPH | Single Pilot Helicopter | Hubschrauber für Einmann-Besatzung |
| SPL | Speed | Geschwindigkeit |
| SPL | Sport Pilot Licence | Sportpilotenlizenz für Ultralight/Fallschirme |
| SPL | Supplementary Flight Plan Message | Flugplanergänzungsmeldung |
| SPL | System Flight Plan | |
| SPM | Surface Posion Monitor | |
| SPML | Special Meal (Catering Code) | bestelltes Spezialessen für Passagiere (z. B. koscher) - siehe: Flugzeugessen |
| SPOC | Search and Rescue Point of Contact | Such- und Rettungsdienst Kontaktstelle |
| SPOH | Since Prop Overhaul | |
| SPR | Speaker | Lautsprecher |
| SPS | Standard Positioning Sevice (GPS) | Teil des Global Positioning System (GPS) - Genauigkeit: 100 m horizontal, 156 m vertikal - ungenauer, als der Precise Positoning Service (PPS); wird durch WAAS verbessert |
| SPS | Standard Pressure Setting | Standareinstellung am Höhenmesser - 1013 HPa - siehe: Luftdruckmessung in der Luftfahrt |
| SPS | Samples per Second | (Boeing 747) |
| SQ | Squall | Böen (Wetterschlüssel für METAR und TAF) |
| SQ | Squelch | Rauschsperre/Empfindlichkeit (Funkgerät) |
| SQ | Squawk | Transpondercode; Transpondereinstellung; Transponder ist einzustellen auf folgenden Code ...(z.B. Squawk 7400) |
| SQ | Square | Quadrat |
| SQ | Squadron | Geschwader |
| SQL | Squall Line | Böenlinie |
| SQL | Squelch | Rauschsperre, Rauschunterdrückung |
| Squawk | Activate Transponder Code | Transpondercode |
| SR | Sunrise | Sonnenaufgang |
| SR | Service Request | Sonnenaufgang |
| SR | Special Regulations | |
| SRA | Surveillance Radar Approach | Rundsichtradaranflug |
| SRA | Special Rueles Area | |
| SRE | Surveillance Radar Element Of GCA; Surveillance Radar Element Of PAR-System | Rundsichtradarteil für GCA; Rundsichtradarteil für PAR-System |
| SRF | Scientific Research Facility | wissenschaftliche forschungseinrichtung im Zentrum für Flugsimulation Berlin GmbH - im Institut für Luft- und Raumfahrt an der Technischen Universität Berlin |
| SRG | Short Range | Kleine Reichweite |
| SRG | Safety Regulation Group | (der Civil Aviation Authority - CAA/SRG) |
| SRJ | Slot Improvement Proposal Rejection Message | |
| SRM | Structural Repair Manual | Reparaturvorschrift für die Flugzeugstruktur |
| SRM | Stab Trim Rudder, Stabilizer Trim / Rudder Ratio Module | Stabilisierung des Trimmruders (erfolgt durch den Ratio Modul Computer an der B-747) |
| SRM | Single Pilot Resource Management | (siehe: Crew Resource Management) |
| SRM | Slot Revison Message | |
| SROB | Short Range Omnidirectional Beacon | |
| SRR | Search And Rescue Region | Such- und Rettungsgebiet (Search and Rescue) |
| SRRNDS | Surrounds | umgibt |
| SRS | Speed Reference System | |
| SRS | Standard Routeing Scheme | andere Bezeichnung für RAD, TOS |
| SRU | Shop Replaceable Unit | Wechseleinheit (zum Wechseln in der Werkstatt - im Gegensatz zur Line Replaceable Unit - LRU) |
| SRY | Secondary | zweitrangig; Zweit-... |
| SRZ | Special Radar Zone | |
| SRZ | Surveillance Radar Zone | Rundumsichtradarzone |
| SS | Sandstorm | Sandsturm (Wetterschlüssel für METAR und TAF) |
| SS | Sliding Scale | Sonnenuntergang |
| SS | Single Shot | |
| SS | Sector Supervisor | |
| SS | Sunset | Sonnenuntergang |
| SS | Single Seat | Einsitzer |
| SS | Slow Slew | langsame Änderungsgeschwindigkeit (z.B. SS an der Uhr um Cockpit - bei der Einstellung des aktuellen Datums) |
| SS+30 | 30 Minutes after Sunset | 30 Minuten nach Sonnenuntergang |
| SSA | Sector Safe Altitude | die verwendete MSA des Kontrolsektors einschließlich Gleitpfad im Terminalbereich (???) |
| SSAL | Simplified Short Approach Lightning System | spezielle Landebahnbefeuerung |
| SSALF | Simplified Short Approach Lightning System with sequenced flashing light | spezielle Landebahnbefeuerung |
| SSALR | Simplified Short Approach Lightning System with RAIL | spezielle Landebahnbefeuerung |
| SSALS | Simplified Short Approach Lightning System | spezielle Landebahnbefeuerung |
| SSALSR | Simplified Short Approach Light System with Runway Alignment Indicator Lights | spezielle Landebahnbefeuerung |
| SSB | Single Side Band | Einseitenbandmodulation |
| SSB | Split Sysem Breaker | trennt das linke (Bus 1 und 2) und rechte (Bus 3 und 4) elektrische System voneinander - Boeing 747 |
| SSCVR | Solid-State Cockpit Voice Recordert | (1992 - 30 min; 1995 - 2h; keine beweglichen Teile, sondern nur Speicherchips) |
| SSDFR | Solid State Digital Flight Recorder, Solid State DFR | Flugschreiber ohne bewegliche Teil, nur mit Speicherchips |
| SSE | South-southeast | Südsüdost (Himmelsrichtung) |
| SSE | Simple Single Engine (UK) | (bis 2 t) die britische NPPL-Lizenz (National Private Pilot's Licence) berechtigt zum Fliegen dieser Flugzeuge |
| SSFDR | Solid-State Fligth Data Recorder | (Fairchild SSFDR model F1000 - 1990; keine beweglichen Teile, sondern nur Speicherchips) |
| SSM | Standard Specifications Manual | |
| SSM | Standard Schedules Information Manual | |
| SSM | System Surveillance and Maintnance | |
| SSM | Sign Status Matrix | |
| SS M | Slow Slew - Month | langsame Änderungsgeschwindigkeit - Monat (siehe: SS - Slow Slew) |
| SSR | Secondary Surveillance Radar | Rundsicht-Sekundärradar; Sekundärradar |
| SSR | Special Service Request | Extraservice - mit näherer Beschreibung (Passagier) |
| SST | Supersonic Transport | Überschallbeförderung |
| SSTOL | Super Short Take Off And Landing | Kurzstart und Kurzlandung |
| SSTP | Sidestep | |
| SSV | Standard Service Volumes | Nutzungsräume für VOR |
| SSV | Standard Service Volumes | Nutzungsräume für VOR |
| SSV | Static Source Valve | |
| SSW | South-southwest | Südsüdwest (Himmelsrichtung) |
| ST | Stratus | Stratuswolke |
| STA | Scheduled Time Of Arrival (Aircraft on Block) | planmäßige Ankunftszeit (Flugzeug an der Parkposition) |
| STA | Station | (Abschnitt im Flugzeug) |
| STA | Supplemental Type Approval | (Kanada) |
| STA | Straight In Approach | Geradeausanflug |
| STA | Security Threat Assessment | |
| STAB | Stabilizer | (Höhenruder) |
| STAB | Stabilization | Knopf um die Stabilisierung der in der Flugzeugnase eingebauten Radarantenne einzuschalten - so wird die störende Schwankung in der Vertikalauslenkung (im Kurvenflug, Steigflug, Turbulenzen) der horizontal hin und her schwenkenden Antenne mittels Gyroskop ausgeglichen |
| STANAG | Atandardization Agreement | |
| STAR | Standard Arrival Route; Standard Terminal Arrival Routes | Standard Instrumentenanflugroute |
| STARS | Standard Terminal Automation Replacement System | |
| STAT | Status | Zustand |
| STBY | Standby | Bereitschaft, Reserve |
| STC | Supplemental Type Certificate (FAA) | Typenzulassung für Änderungen oder Zusatzausrüstung des Luftfahrzeuges |
| STC | Sensitive Time Control, Sensitivity Time Control | |
| STCA | Supplemental Type Certificate | (Kanada) |
| STCA | Short Term Conflict Alert (System) | Annäherungs-Warnsystem; Kollisionswarnsystem für Fluglotsen (45-60 sec.; 5nm Entfernung; 300ft Höhendifferenz), basiert auf Sekundär-Radar-Zielverfolgung |
| STCM | Stabilizer Trim Control Module | (Boeing 747) |
| STD | Standard (altimeter setting) | Standard (Höhenmessereinstellung); Luftdruckeinstellung am Höhenmesser - 1013,25 hPa (siehe Flughöhe); standard; normal |
| STD | Standard | Standard |
| STD | Scheduled Time of Departure (Aircraft of Block) | planmäßige Abflugzeit (Flugzeug rollt von der Parkposition los) |
| STDNT | Student | Flugschüler |
| STF | Stratiform | Stratuswolken-artig |
| STJ | Subtropical Jet | subtropischer Strahlstrom |
| STN | Station | Station |
| STNBY | Standby | Bereitschaft, Reserve |
| STNR | Stationary | stationär; gleichbleibend; ortsfest |
| STOBAR | Short Take-Off - But Arrested Recvovery | katapultunterstützter Start (Flugzeugträger) - siehe: Katapultstart und Flugzeugkatapult |
| STOL | Short Take Off And Landing | Kurzstart und Kurzlandung siehe: VTOL |
| STOVL | Short Take-Off and Vertical Landing | Kurzstart und vertikale Landung; siehe: VTOL |
| STPWY | Stopway | |
| STR | Strobe Light | Blitzlicht am Flugzeug (Positionslicht) |
| STR | Straigt | Str. Ahead - geradeaus |
| STRG | Steering | Steuerung, Lenkung |
| STRGHT | Straight | gerade; direkt |
| STS | Status | Vorrangbehandlung, Zustand |
| STS | System Status | Systemzustand |
| STS | Status Indicator | |
| STS | Reasons for Specific Handling | (im Flugplan angegeben - z.B. STS/EMER - Notfall; STS/HEAD - Staatsoberhaupt; STS/HOSP - Krankenhausflug; STS/HUM - humanitärer Flug; |
| STS | Space Shuttle Program | Space Shuttle |
| STU | Student (Pilot) | Flugschüler |
| STWL | Stopway Lights | |
| S/U | Startup | Anlassen der Triebwerke |
| SUA | Special Use Airspace | Flugbeschränkungsgebiet; Luftraum zur besonderen Verwendung (z. B. Kontrollzonen oder militärisches Übungsgebiet) |
| SUAS | Special Use Airspace | Flugbeschränkungsgebiet; Luftraum zur besonderen Verwendung (z. B. Kontrollzonen oder militärisches Übungsgebiet) |
| SUAV(E) | Strategic Unmanned Air Vehicle (Experimental) | |
| SUBJ | Subject to | unterliegen der ... |
| SUC | Start Up Controller | |
| SUM | Summer period (Central European Summer Time) | Sommerperiode (Mitteleuropäische Sommerzeit) |
| SUN | Sunday | Sonntag |
| SUP | Supplement | Ergänzung (z. B. AIP SUPs) |
| SUP | Supervisor | |
| SUP | Supply | Versorgung |
| SUPP | Supplementary | Ergänzung |
| SUPP | Airport Supplemental Data | Ergänzungsdaten zum Flugplatz |
| SUPP | Heliport Supplemental Data | Ergänzungsdaten zum Hubschrauberlandeplatz |
| SUPPS | Regional Supplementary Procedures (ICAO) | regionales Ergänzungsverfahren |
| SUR | Surround | umgeben |
| SV | Shuttle Valve | |
