Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
1-Butin
Aus Kefk.
| Strukturformel | ||
|---|---|---|
| ||
| Allgemeines | ||
| Name | 1-Butin | |
| Andere Namen | But-1-in, Ethylacetylen | |
| Summenformel | C4H6 | |
| CAS-Nummer | 107-00-6 | |
| Kurzbeschreibung | farbloses Gas mit einem Knoblauch-ähnlichen Geruch | |
| Eigenschaften | ||
| Molmasse | 54,09 g·mol−1 | |
| Aggregatzustand | gasförmig | |
| Dichte | 0,65 g·cm−3 (flüssige Phase am Siedepunkt) | |
| Schmelzpunkt | −125,7 °C | |
| Siedepunkt | 8,1 °C | |
| Dampfdruck | 1600 hPa (20 °C) | |
| Löslichkeit |
4,4 g·l−1 in Wasser (bei 20 °C) | |
| Sicherheitshinweise | ||
| Gefahrstoffkennzeichnung | ||
|
| ||
| R- und S-Sätze | R: 12 | |
| S: 9-16-33 | ||
| weitere Sicherheitshinweise | ||
| MAK | ? | |
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | ||
1-Butin ist ein Kohlenwasserstoff aus der homologen Reihe der Alkine. Unter Normalbedingungen ist es ein leicht entzündliches Gas, welches mit Luft bzw. Sauerstoff über einen weiten Konzentrationsbereich explosionsfähige Gemische bildet. In Folge seiner Dreifachbindung ist 1-Butin sehr reaktiv. So addiert es bereitwillig Halogene. In höheren Konzentrationen wirkt 1-Butin narkotisierend.
Siehe auch: 2-Butin
