Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
...Baby One More Time
Aus Kefk.
| Dieser Artikel oder Abschnitt ist nicht oder unzureichend durch Quellenangaben (Literatur, Webseiten usw.) belegt worden, wodurch den fraglichen Inhalten eine Löschung droht. Bitte hilf der Wikipedia, indem du gute Belege für die Informationen nennst. |
| Britney Spears – ...Baby One More Time
| ||
|---|---|---|
| Veröffentlichung: |
8. März 1999 (Europa) | |
| Label: | ||
| Formate: | CD | |
| Genre: | Pop | |
| Anzahl der Titel: | 12 | |
| Laufzeit: |
| |
| Besetzung: |
| |
| Produktion: |
| |
| Studio(s): |
| |
| Chronik von Britney Spears | ||
| ...Baby One More Time | Oops!... I Did It Again (2000) | |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort ...Baby_One_More_Time, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
...Baby One More Time ist der Titel des Debütalbums der US-amerikanischen Sängerin Britney Spears, die sich damit musikalisch im Pop-, Pop/Rock- und Dancebereich bewegt. Bis heute (2006) ist es das meistverkaufte Debütalbum einer Künstlerin, das je in den USA erschien.
Inhaltsverzeichnis |
Erfolg
Deutschland
In Deutschland stieg ...Baby One More Time direkt auf Platz 1 der Album-Charts ein. Spears bekam für ...Baby One More Time in Deutschland Platin, was 300.000 verkauften Platten entspricht.
USA
In den USA stieg Spears’ Debütalbum mit 120.500 verkauften Exemplaren in der ersten Woche auf Platz 1 ein. "...Baby One More Time" wurde über ein Jahr lang durchgehend jede Woche 100.000–300.000 mal verkauft und erreichte in der 49. Woche mit 318.000 verkauften Platten seine höchsten Verkäufe. Spears bekam für das Album in den USA 14x Platin, was 14.000.000 verkauften Platten entspricht[1]. Insgesamt verkaufte sich ...Baby One More Time allein in den USA über 14,5 Mio. Mal und hielt sich allein in den Top 10 der US Billboard 200 (Album-Charts) 51 Wochen und in den Top 200 zwei Jahre lang. Bis heute verkaufte kein anderer Künstler von seinem Debütalbum eine solch hohe Zahl von Platten.
International
Folgende Tabelle zeigt die Höchstplatzierungen von ...Baby One More Time in Deutschland (DE), Österreich (AT), Schweiz (CH), USA (US), Großbritannien (UK), Kanada (CA), Mexiko (MEX), Australien (AUS),Indonesien (ID), Philippinen (PHI), Japan (JP) und weltweit (WW) (United World Charts).
| Jahr | Titel | Chart-Positionen | Anmerkung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | AT | CH | US | UK | CA | MEX | AUS | ID | PHI | JP | WW | |||
| 2000 | ...Baby One More Time | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | Erstveröffentlichung: 12. Januar 1999 Verkäufe weltweit: 28.000.000 |
Trackliste
Europa-Version
- "...Baby One More Time" (M. Martin) – 3:31
- "(You Drive Me) Crazy" (J. Elofsson, P. Magnusson, D. Kreuger, M. Martin) – 3:20
- "Sometimes" (J. Elofsson) – 4:06
- "Soda Pop" (M. Bassie, E. Foster White) – 3:22
- "Born to Make You Happy" (K. Lundin, A. Carlsson) – 4:05
- "From the Bottom of My Broken Heart" (E. Foster White) – 5:11
- "I Will Be There" (M. Martin, A. Carlsson) – 3:54
- "I Will Still Love You" (mit Don Philip) (E. Foster White) – 4:03
- "Deep in My Heart" – 3:35
- "Thinkin' About You" (M. Bassie, E. Foster White) – 3:36
- "E-Mail My Heart" (E. Foster White) – 3:43
- "The Beat Goes On" (S. Bono) – 3:43
Singles
| Jahr | Titel | Chart-Positionen | Anmerkung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | AT | CH | US | UK | AUS | MEX | ID | FRA | PHI | WW | |||
| 1998 | ...Baby One More Time | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Erstveröffentlichung: Dezember 1998 Verkäufe weltweit: 8.600.000 |
| 1999 | Sometimes | 6 | 6 | 7 | 21 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | 1 | 5 | Erstveröffentlichung: 17. Mai 1999 Verkäufe weltweit: 3.900.000 |
| 1999 | (You Drive Me) Crazy (The Stop Mix) | 4 | 10 | 4 | 10 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Erstveröffentlichung: 20. September 1999 Verkäufe weltweit: 4.200.000 |
| 1999 | Born To Make You Happy (VÖ nur in Europa u. Kanada) | 3 | 8 | 3 | - | 1 | - | 24 | 1 | 7 | 1 | 1 | Erstveröffentlichung: 17. Dezember 1999 Verkäufe weltweit: 3.600.000 |
| 2000 | From The Bottom Of My Broken Heart (VÖ nur in USA, Südamerika u. Australien) | - | - | - | 11 | - | 37 | 10 | 4 | - | 1 | 19 | Erstveröffentlichung: Januar 2000 Verkäufe weltweit: 1.400.000 |
Single-Auszeichnungen
...Baby One More Time
| Land | Auszeichnung | Verkäufe |
|---|---|---|
| USA | Platin | 1 Million+ |
| Australien | 3x Platin | 210.000 |
| Deutschland | Platin | 300.000 |
| Österreich | Gold | 15.000 |
| Frankreich | Platin | 500.000 |
| Niederlande | Platin | 60.000 |
| Neuseeland | Platin | 10.000 |
| UK | 2x Platin | 1.2 Millionen |
| Weltweit | 4x Platin | 8.6 Millionen |
Sometimes
| Land | Auszeichnung | Verkäufe |
|---|---|---|
| USA | Silber | 500.000 |
| Australien | Platin | 70.000 |
| Frankreich | Silber | 125.000 |
| Niederlande | Gold | 40.000 |
| Neuseeland | Gold | 5.000 |
| UK | Gold | 400.000 |
| Weltweit | Platin | 3.9 Millionen |
(You Drive Me) Crazy
| Land | Auszeichnung | Verkäufe |
|---|---|---|
| USA | Silber | 800.000 |
| Australien | Platin | 70.000 |
| Frankreich | Gold | 250.000 |
| Neuseeland | Gold | 5.000 |
| UK | Silber | 200.000 |
| Weltweit | 2x Platin | 4.2 Millionen |
Born To Make You Happy
| Land | Auszeichnung | Verkäufe |
|---|---|---|
| Frankreich | Silber | 125.000 |
| UK | Silber | 200.000 |
| Weltweit | Platin | 3.6 Millionen |
From The Bottom Of My Broken Heart
| Land | Auszeichnung | Verkäufe |
|---|---|---|
| USA | Platin | 1 Million |
| Weltweit | Gold | 1.4 Millionen |
Nationale Verkäufe (Auswahl)
| Nationale Verkäufe | Total |
|---|---|
| USA | 14.500.000 |
| UK | 1.582.688 |
| Mexiko | 1.500.000 |
| Deutschland | 1.078.000 |
| Kanada | 1.003.481 |
| Philippinen | 900.000 |
| Frankreich | 673.189 |
| Indonesien | 610.000 |
| Venezuela | 559.000 |
| Brasilien | 420.000 |
| Japan | 323.613 |
| Niederlande | 310.869 |
| Indien | 300.000 |
| Australien | 289.743 |
| Spanien | 364.988 |
| Columbien | 236.000 |
| Südkorea | 220.000 |
| Schweiz | 182.210 |
| Belgien | 164.722 |
| Italien | 127.880 |
| Schweden | 72.423 |
| Österreich | 70.384 |
| Dänemark | 56.117 |
| Norwegen | 48.199 |
| Neuseeland | 45.000 |
| Irland | 43.951 |
| Griechenland | 34.241 |
| Chile | 34.218 |
| Finnland | 33.992 |
| Ungarn | 26.027 |
| Argentinien | 24.771 |
| Polen | 20.000 |
Album-Auszeichnungen
Mit über 28 Mio. verkauften Einheiten gehört ...Baby One More Time zu den bestverkauften Alben aller Zeiten. So erhielt Spears für ihr Debütalbum z.B.
| Land | Auszeichnung | Verkäufe |
|---|---|---|
| USA | 14x Platin | 14.5 Millionen |
| Kanada | Diamant | 1 Million |
| Mexiko | Diamant | 500.000 |
| Brasilien | 3x Platin | 375.000 |
| Indonesien | 4x Platin | 560.000 |
| Philippinen | 9x Platin | 900.000 |
| Japan | Platin | 280.000 |
| Korea | 2x Platin | 220.000 |
| Australien | 4x Platin | 280.000 |
| Frankreich | 2x Platin | 600.000 |
| Deutschland | Platin | 300.000 |
| Österreich | Platin | 30.000 |
| UK | 4x Platin | 1.2 Millionen |
| Asien | 5x Platin | 5 Millionen |
| Europa | 4x Platin | 4 Millionen |
| Kolumbien | 12x Platin | 236.000 |
| Weltweite Verkäufe | 28 Millionen | 28 Millionen |
Quellen
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort ...Baby_One_More_Time, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
