Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Überetscher Bahn
Aus Kefk.
Koordinaten: 46° 25′ 04″ N, 11° 15′ 04″ O
| Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild:OltreadigeRailroadMap.svg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 15,00 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spurweite | Normalspur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Steigung | 31 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleinster Radius | 150 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsart | ab 1911 elektrisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eröffnung | 16. Dezember 1898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchster Punkt | 406 m ü. d. M. Kaltern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefster Punkt | 266 m ü. d. M. Bozen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | Betrieb 1974 eingestellt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Überetscher Bahn war eine 15 Kilometer lange, eingleisige, normalspurige Südtiroler Eisenbahnbahnlinie, welche von Bozen nach Kaltern fuhr.
Inhaltsverzeichnis |
Streckenverlauf
Die Trasse zweigte gleich nach dem Bahnhof Bozen ab, und verlief, nachdem sie über eine Brücke die Talfer überquert hatte, den Eisack entlang. Bis kurz vor dem Bahnhof Siebeneich teilte sie sich die Strecke mit der Bahnstrecke Bozen–Meran. Nach der Abzweigung und einer Brücke über die Etsch schmiegte sich die Bahn bei Frangart durch zwei kurze Tunnel den Hang entlang, um schließlich auf die Hochebene zu gelangen. Hier gab es die zwei Bahnhöfe Eppan und Kaltern. Kurz vor dem Bahnhof Kaltern gab es zudem eine Weiche, welche einen Anschluss zur Talstation der Mendelbahn garantierte. Diese seltsame Streckenführung führte dazu, dass die Züge zuerst in den Bahnhof Kaltern einfuhren und nach dem Halt zurücksetzen mussten, um bis Sankt Anton weiterzufahren.
Geschichte
Die Bahn wurde gebaut, um die so genannte Hochebene Überetsch zu erschließen. Einerseits war es durch die Bahn leichter, Güter zu transportieren, andererseits war der Fremdenverkehr leichter in die Orte zu bekommen.
Güterverkehr
Der Güterverkehr spielte auf der Überetscher Bahn eine wichtige Rolle. Schließlich wollte man die lokalen Exportgüter Obst und Wein exportieren, ohne die Waren mit Karren nach Bozen zu bringen und dort umzuladen.
Gegenwart
Nachdem die Trasse viele Jahre dem Verfall überlassen worden war, wurde vor kurzem die gesamte Strecke in einen Radweg umgebaut. Heute erfreut sich dieser eines großen Zuspruchs von der lokalen Bevölkerung und den Touristen. Gleichzeitig sind aber auch Stimmen laut geworden, welche die Bahn zurückfordern, um den alltäglichen Pendlerstau in die Stadt Bozen zu mindern.
Galerie
BhfEppanUeberetschbahn.jpg
Bahnhof Eppan der Überetsch Bahn |
BhfKalternUeberetschbahn.jpg
Bahnhof Kaltern der Überetscher Bahn |
DetailUeberetschbahn.jpg
Detail Überdachung beim Bahnhof Eppan |
RemiseUeberetschbahn.jpg
Remise in Kaltern mit Resten vom Gleis |
Literatur
- Vergessene Vergangenheit, Josef Dultinger, Verlag Dr. Rudolf Erhard, Rum, 1982
- Auf schmaler Spur durch Südtirol, Josef Dultinger, Verlag Dr. Rudolf Erhard, Rum, 1982
Weblinks
Eisenbahnen: Innsbruck–Verona | Bozen–Meran | Toblach–Calalzo | Auer–Predazzo | Klausen–Plan | Lana–Meran | Franzensfeste–Innichen | Himmelfahrt–Klobenstein | Straßenbahn Bozen | Straßenbahn Meran | Bruneck–Sand in Taufers | Bozen–Kaltern | Meran–Mals
Standseil- und Zahnradbahnen: Mendel | Laas | Virgl | Schneeberg | St.Christina | Guntschna | Bozen–Himmelfahrt
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort %C3%9Cberetscher_Bahn, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort %C3%9Cberetscher_Bahn, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
