Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Österreichische Fußballmeisterschaft 1927/28
Aus Kefk.
| Saison 1927/28 | |
|---|---|
| Meister | SK Admira Wien (2) |
| Torschützenkönig | Anton Schall (36) |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort %C3%96sterreichische_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1927/28, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1927/28 wurde vom Verein WFV ausgerichtet und von dessen Mitgliedern bestritten. Als Unterbau zur I. Liga diente die eingleisig geführte II. Liga. Diese Ligen waren nur für professionelle Fußballvereine zugänglich. Zudem wurden von weiteren Bundeslandverbänden Landesmeisterschaften in unterschiedlichen Modi auf Amateur-Basis ausgerichtet.
Inhaltsverzeichnis |
I. Liga
Allgemeines
Die Meisterschaft in der I. Liga wurde mit 13 Mannschaften bestritten, die während des gesamten Spieljahres je zwei aufeinander trafen. Österreichischer Fußballmeister wurde die Wiener Admira, die ihren zweiten Meistertitel in Folge gewann und sich so für den Mitropapokal 1928 qualifizierte. Teilnahmeberechtigt war weiters der ÖFB-Cupsieger. Da dieser ebenfalls Admira hieß rückte der Vizemeister Rapid nach und durfte ebenfalls Österreich international im Mitropapokal vertreten. Der SC Hakoah Wien und der 1. Simmeringer SC stiegen als Tabellenletzte in die II. Liga ab.
Schlaglichter
Endtabelle
| Verein | SP | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Admira Wien (M,C) | 24 | 18 | 3 | 3 | 69:30 | 39
| |||
| 2. | SK Rapid Wien | 24 | 18 | 0 | 6 | 82:46 | 36
| |||
| 3. | First Vienna FC 1894 | 24 | 14 | 4 | 6 | 69:44 | 32
| |||
| 4. | SC Wacker Wien | 24 | 13 | 6 | 5 | 53:32 | 32
| |||
| 5. | Floridsdorfer AC | 24 | 11 | 3 | 10 | 59:55 | 25
| |||
| 6. | ASV Hertha Wien (A) | 24 | 10 | 3 | 11 | 46:52 | 23
| |||
| 7. | SK Slovan Wien | 24 | 7 | 7 | 10 | 42:45 | 21
| |||
| 8. | FK Austria Wien | 24 | 8 | 4 | 12 | 45:52 | 20
| |||
| 9. | Wiener Sport-Club | 24 | 6 | 7 | 11 | 37:57 | 19
| |||
| 10. | Wiener AC | 24 | 7 | 4 | 13 | 50:50 | 18
| |||
| 11. | Brigittenauer AC | 24 | 5 | 8 | 11 | 37:71 | 18
| |||
| 12. | SC Hakoah Wien | 24 | 5 | 6 | 13 | 24:54 | 16
| |||
| 13. | 1. Simmeringer SC | 24 | 5 | 3 | 16 | 42:67 | 13
|
</div>
Die besten Torschützen
| Tore | Spieler | Verein | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 . | 36 Tore | Anton Schall | SK Admira Wien
| ||
| 2. | 20 Tore | Ferdinand Wesely | SK Rapid Wien
| ||
| 3 | 19 Tore | Rudolf Hanel | SK Slovan Wien
| ||
| 4. | 18 Tore | Friedrich Gschweidl | First Vienna FC 1894
| ||
| Karl Langer | Floridsdorfer AC
|
Die Meistermannschaft der Wiener Admira
Friedrich Franzl - Anton Janda, Georg Vozi - Johann Klima, Anton Koch, Karl Schott - Ignaz Siegl, Franz Runge, Karl Stoiber, Anton Schall, Klima – Trainer: Hans Skolaut
II. Liga
Allgemeines
In der II. Liga spielten insgesamt 12 Mannschaften um den Aufstieg in die I. Liga, die während des gesamten Spieljahres je zweimal aufeinander trafen. Der Meister SC Nicholson Wien konnte durch den Gewinn der Leistungsstufe in die I. Liga aufsteigen. Die Meidlinger Sportfreunde mussten als Tabellenletzte den Gang in die dritte Liga antreten. In die II. Liga stiegen der SC Frem Wien, der SC Altmannsdorf und der SC Moravia Wien auf. Vor der Saison hatten sich der IAF (Zusammenschluss SC International Wien mit Wiener AF) mit dem FC Libertas zum IAF-Libertas zusammengeschlossen.
Endtabelle
| Verein | SP | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Nicholson Wien | 22 | 18 | 4 | 0 | 110:23 | 40
| |||
| 2. | Wiener Bewegungsspieler | 22 | 16 | 1 | 5 | 64:31 | 33
| |||
| 3. | SC Weiße Elf Wien | 22 | 11 | 6 | 5 | 82:59 | 28
| |||
| 4. | SpC Rudolfshügel (Ab) | 22 | 11 | 4 | 7 | 62:43 | 26
| |||
| 5. | Gersthofer SV | 22 | 9 | 4 | 9 | 48:46 | 22
| |||
| 6. | SC Neubau | 22 | 10 | 2 | 10 | 52:73 | 22
| |||
| 7. | 1. Favoritner FC Vorwärts 06 | 22 | 10 | 4 | 8 | 65:40 | 22
| |||
| 8. | SV Donau Wien | 22 | 8 | 3 | 11 | 50:71 | 19
| |||
| 9. | SC Viktoria XXI | 22 | 5 | 4 | 13 | 45:71 | 14
| |||
| 10. | SC Bewegung XX | 22 | 6 | 2 | 14 | 41:80 | 14
| |||
| 11. | IAF-Libertas | 22 | 5 | 2 | 15 | 43:62 | 12
| |||
| 12. | Meidlinger Sportfreunde (A) | 22 | 3 | 4 | 15 | 35:98 | 10
|
</div>
Landesligen
Niederösterreich
Landesmeister von Niederösterreich wurde der SV Mödling.
Oberösterreich
| Verein | SP | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Urfahr Linz | 12 | 11 | 1 | 0 | 48:13 | 23
| |||
| 2. | SC Hertha Wels | 12 | 9 | 1 | 2 | 74:25 | 19
| |||
| 3. | Linzer ASK | 12 | 7 | 2 | 3 | 58:31 | 16
| |||
| 4. | Germania Linz | 12 | 5 | 0 | 7 | 42:39 | 10
| |||
| 5. | Welser SC | 12 | 3 | 1 | 8 | 30:38 | 7
| |||
| 6. | SV Gmunden | 12 | 3 | 1 | 8 | 22:56 | 7
| |||
| 7. | SV Ried | 12 | 1 | 0 | 11 | 21:96 | 2
|
</div>
Salzburg
| Verein | SP | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Salzburger AK 1914 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:6 | 6
| |||
| 2. | 1. Salzburger SK 1919 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:12 | 6
| |||
| 3. | FC Hertha Salzburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:22 | 0
|
</div>
Steiermark
| Verein | SP | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grazer AK | 8 | 7 | 0 | 1 | 39:7 | 14
| |||
| 2. | SK Sturm Graz | 8 | 6 | 1 | 1 | 27:10 | 13
| |||
| 3. | SC Hakoah Graz | 8 | 2 | 3 | 3 | 22:22 | 7
| |||
| 4. | Grazer SC | 8 | 2 | 2 | 4 | 23:19 | 6
| |||
| 5. | Grazer AAC | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:56 | 0
|
</div>
Tirol
| Verein | SP | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Veldidena Innsbruck | 10 | 8 | 0 | 2 | 44:16 | 16
| |||
| 2. | SV Hötting | 10 | 8 | 0 | 2 | 34:17 | 16
| |||
| 3. | Innsbrucker AC | 10 | 6 | 0 | 4 | 35:23 | 12
| |||
| 4. | FC Wacker Innsbruck | 10 | 5 | 0 | 5 | 32:36 | 10
| |||
| 5. | SV Innsbruck | 10 | 3 | 0 | 7 | 24:37 | 6
| |||
| 6. | SC Lichtwerke Innsbruck | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:41 | 0
|
</div>
Vorarlberg
| Verein | SP | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bregenz | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 6
|